| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事提供大數據服務,以及第三方支付服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團持續經營業務之營業額下降52.8%至7919萬元,股東應佔虧損收窄99.3%至 210萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少91.8%至826萬元,毛利率下降50個百分點至10.4%; (二)集團全部收入來自提供大數據服務; (三)於2025年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為3211萬元,債務總額為8008萬元。流 動比率為0.7倍(2024年:0.8倍),資產負債比率(總負債除以總資產)為140%( 2024年:110%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集團以每股$1.5015向俞衛星配售9283萬股股份,用作結付2019年3月集 團收購Mao Hong Information Technology 51%股權之未償還承兌票據 本金額及累計利息[該票據已於其後2022年11月由原票據持有人Mao Hong Holding Limited轉讓至俞衛星]。完成後,承兌票據將予註銷,而俞衛星將持有集團10.87%權益,成為 集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























