集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事投資及運營風力及太陽能發電電廠;承攬電廠項目之電力工程及建設以及提供技術與諮詢 服務;電廠運行及維護服務;以及提供融資租賃服務及能源互聯網服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團持續經營業務之營業額增加31﹒7%至17﹒53億元(人民幣;下同 ),股東應佔溢利增加1%至5﹒01億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長3﹒8%至8﹒52億元,毛利率則下跌13個百分點至48﹒6%; (二)發電業務:營業額上升14﹒1%至13﹒64億元,佔總營業額77﹒8%,分類溢利則下降 0﹒8%至8﹒12億元; 1﹒期內,集團權益發電量為4738吉瓦時(包括風電發電量4266吉瓦時及光伏發電量472吉 瓦時),較去年增加14﹒1%;集團投資持有股權的風電廠加權平均利用小時數1220小時, 較去年下降9﹒8%,風電廠平均綜合電價下降5﹒3%至每千瓦時0﹒3838(含增值稅); 光伏電廠加權平均利用小時數減少9﹒8%至659小時,光伏發電平均綜合電價下降 12﹒1%至每千瓦時0﹒4714元(含增值稅); 2﹒截至2024年6月30日,集團持有股權的並網發電之風電及光伏電廠權益裝機容量 4050MW。其中,風電廠權益裝機容量3467MW;光伏電廠權益裝機容量583MW; (三)其他業務:營業額增加1﹒9倍至3﹒89億元,佔總營業額22﹒2%,分類虧損收窄45﹒4%至 551萬元; (四)於2024年6月30日,集團持有現金及現金等值項目23﹒37億元,銀行借款及其他借款餘額為 180﹒03億元,資產負債率為72﹒9%(2023年12月31日:73%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集團以3﹒51億元人民幣向山西電投晉和新能源出售賓縣協合風力發電51%股權,該公 司持有位於哈爾濱賓縣之哈爾濱賓縣200兆瓦風電平價上網項目。預期出售事項錄得4﹒15億元人民幣收 益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|