集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡優化系統設備、提供相關工程服務,以及提供電信服務及 相關增值服務。 - 集團是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信週邊設備專業廠商,為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整 體解決方案,於2003年在港交所主板上市,是國內同行業第一家上市公司。 - 集團在廣州科學城設有總部研發基地,在南京、美國佛吉尼亞及加利福尼亞分別設有研究所,已形成直放站、 天饋及基站子系統、數位微波三大產品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額增長16﹒1%至58﹒7億元,股東應佔虧損擴大2﹒1倍至5﹒93億元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少1﹒5%至14﹒23億元,毛利率下跌4﹒3個百分點至24﹒2%; (二)無線電信網絡系統設備及服務:營業額增長15﹒7%至56﹒58億元,佔總營業額96﹒4%,除 稅前虧損大幅擴大至4﹒61億元; (三)運營商電信服務:營業額上升26﹒5%至2﹒11億元,除稅前虧損收窄14﹒6%至1﹒96億元 ; (四)按客戶劃分,來自中國移動集團收益上升43﹒6%至15﹒21億元,佔總營業額25﹒9%;來自 中國聯通集團收益上升8﹒7%至4﹒93億元;來自中國電信集團收益上升15﹒9%至5﹒77億 元;來自中國鐵塔收益減少3﹒8%至4﹒26億元;來自其他客戶收益增加10﹒5%至6﹒44億 元,佔總營業額11%;來自國際客戶及核心設備製造商之收益上升7﹒8%至19﹒97億元,佔總 營業額34%; (五)按業務劃分,來自天線及子系統業務之收入上升34%至24﹒16億元,佔總營業額41﹒2%;來 自網絡系統業務之收入上升2﹒1%至12﹒49億元,佔總營業額21﹒3%;來自服務之收入增加 6﹒8%至17﹒04億元,佔總營業額29%; (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等值物為16﹒52億元,銀行借貸總額為 14﹒45億元,平均存貨周轉期為108日(2020年12月31日:125日),財務槓桿比率 (銀行借貸總額除以資產總值)為12﹒5%(2020年12月31日:12﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團建議以介紹形式於新加坡證券交易所主板第二上市。12月,集團宣布已收到新加坡 證券交易所發出的上市資格函,預期集團股票於2023年1月4日前後於新加坡證券交易所上市及開始買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|