集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事投資證券、金屬礦物及產品及電子組件貿易、放債及證券經紀業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下降61﹒2%至1989萬元,股東應佔虧損收窄83﹒9%至 193萬元。期內業務概況如下: (一)投資證券:並無錄得營業額,分類虧損收窄95﹒5%至55萬元。於2024年6月30日,集團持 有透過損益按公允值列帳之金融資產組合價值為926萬元,及透過其他全面收益按公允值列帳之債務 工具組合,包括於海外證券交易所上市之債務證券價值為442萬元; (二)貿易:並無錄得營業額,分類溢利增長10﹒4%至565萬元; (三)放債:營業額下跌68﹒5%至1466萬元,佔總營業額73﹒7%,分類溢利則增加2﹒3倍至 1503萬元; (四)證券經紀:營業額上升11﹒7%至523萬元,佔總營業額26﹒3%,分類溢利增加4﹒1%至 506萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等值物為11﹒51億元。流動比率為55﹒8倍( 2023年12月31日:51﹒3倍),資本負債比率(按總負債除以股東應佔權益計算)為3%( 2023年12月31日:3%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年9月,集團建議尋求股東授權出售所持全部1﹒34億股恒大汽車(00708)股份,佔其已發 行股本1﹒37%。若按最低售價$2﹒2出售該等股份,預期集團將錄得出售虧損37﹒41億元。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|