| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事物業開發及銷售、物業管理服務,以及投資及營運商業物業。 - 集團的房地產開發項目分布於珠江三角、長江三角、長江中游、華北地區及西南經濟區。 - 集團亦持有及營運部分商業物業作長期投資用途,包括商場、辦公室、酒店及其他商舖。 - 由於預期集團於上市時的市值超過100億港元,集團已向聯交所申請並獲接受最低公眾持股量水平為 15.25%。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額微降0.1%至736.31億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌 53.9%至17.26億元。年內業務概況如下: (一)年內,集團核心淨利潤下降29.1%至38.7億元;整體毛利減少16.2%至113.06億元 ,毛利率下跌2.9個百分點至15.4%; (二)物業開發及銷售:營業額減少0.4%至721.92億元,佔總營業額98%。於2022年12月 31日,集團土地儲備總建築面積達3874萬平方米,涉及332個物業發展項目; (三)物業管理服務:營業額增加25.7%至11.42億元; (四)商業物業投資及營運:營業額增加7.4%至2.97億元。其中,物業租賃收入上升44.2%至 1.95億元,酒店營運收入微跌0.1%至825萬元,文化旅遊項目收入減少29.9%至 9295萬元; (五)於2022年12月31日,集團之總現金及銀行存款為263.91億元,總借款為484.55億 元,淨負債率(按借款淨額除以權益總額計算)為43.9%(2021年12月31日:46.3% )。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集團以6.32億元人民幣增持旗下無錫美亭房地產發展38%股權至全資持有,該公司主 要於江蘇省無錫市從事物業發展業務,並持有一幅位於江蘇省無錫市錫山區地塊,總建築面積約16.78萬 平方米,集團擬將該地皮開發為待售住宅樓宇。 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























