集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要於中國從事物業發展及酒店業務投資。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集團營業額下降35﹒1%至2236萬元,股東應佔虧損擴大7﹒6%至217﹒71億元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長減少35﹒1%至1517萬元,毛利率持平在67﹒8%; (二)物業發展:營業額下降75﹒4%至514萬元,佔總營業額23%,分部虧損擴大3﹒7%至 5455萬元;於2020年12月31日,德國城、富元君庭及富元廣場之已訂約銷售分別佔各自可 售出單位約29%、49﹒8%及39﹒9%; (三)酒店業務:營業額下跌0﹒8%至1347萬元,佔總營業額60﹒2%,分部虧損收窄29%至 6100萬元; (四)於2020年12月31日,集團之現金及現金等值項目為8284萬元,計息借貸總額為19﹒3億 元,資產負債比率(按計息借貸總額除以權益總額計算)為930%(2019年12月31日: 230%)。 - 2019年度,集團營業額上升90﹒6%至3445萬元,股東應佔虧損擴大65﹒3%至2﹒02億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長79﹒3%至1﹒45億元,毛利率減少4﹒3個百分點至67﹒8%; (二)物業發展:營業額增長4﹒7倍至2089萬元,佔總營業額60﹒6%,分部虧損擴大53﹒6%至 5261萬元;於2019年12月31日,德國城及Fuyuan Junting分別12﹒6% 及6﹒7%單位已售出; (三)酒店業務:營業額下跌5﹒9%至1357萬元,佔總營業額39﹒4%,分部虧損擴大98﹒6%至 8590萬元; (四)於2019年12月31日,集團之現金及現金等值項目為5613萬元,計息借貸總額為9﹒2億元 ,資產負債比率(按計息借貸總額除以權益總額計算)為233﹒3%(2018年12月31日: 94﹒3%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年11月,集團以2﹒82億元向主席兼控股股東楊立君出售星晨花園會所、星晨花園及星晨廣場各 55%權益,預期錄得出售收益2﹒2億元。該等公司於廣東省中山市擁有兩個物業發展項目,包括星晨花園 (其為大型住宅項目,總土地面積15﹒17萬平方米,其中可開發總地盤面積為12﹒9萬平方米)及星晨 廣場(總地盤面積7343平方米,作商住用途)。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|