集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事開發、投資、營運及管理太陽能發電站及其他清潔能源項目。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升27﹒1%至32﹒72億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利則減少69﹒2%至3300萬元。期內,集團業務概況如下: (一)期內,集團發電站的總發電量為759萬兆瓦時,較去年同期增加49﹒5%; (二)於2024年6月30日,集團擁有153個太陽能發電站、34個風力發電站、26個水力發電站及 1個儲能電站,總併網裝機容量10﹐045兆瓦,較去年同期增長17﹒1%; (三)於2024年6月30日,集團之現金存款為86﹒8億元,銀行及其他借款總額為696﹒66億元 。資本負債比率(即淨債務除以資本總額)為74﹒9%(2023年12月31日:76﹒7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年3月,集團以14﹒51億元人民幣收購朔州市平魯區紅溝風電全部權益、昔陽縣斯能新能源 49%權益、昔陽縣斯能風電全部權益及右玉縣斯能風電全部權益。該等公司主要在中國山西從事新能源發電 站的營運、維護及管理業務,共營運6個風力發電站,併網容量合共為429﹒5兆瓦。 - 2022年7月,集團建議分拆基礎設施基金於上海證券交易所上市,其將持有集團於兩間項目公司之權益。 完成後,集團持有該等項目公司權益由100%減至50%。該等項目公司分別於中國湖北省及陝西省榆林市 擁有100兆瓦及300兆瓦光伏發電項目。 - 2022年12月,集團以4﹒52億元人民幣向陽光電源(深:300274)收購鳳台縣晟陽新能源發電 全部股權,該公司主要從事可再生能源發電站的投資、建設及營運以及提供可再生能源技術服務,並持有位於 中國安徽省淮南市鳳台縣,建設容量為150兆瓦的光伏發電項目。 - 2022年12月,集團以7697億越南盾收購Cuu An Wind Power100%股權,該公 司主要從事電力生產業務,其於越南嘉萊省擁有並營運一個併網容量約為46﹒2兆瓦的風力發電項目。 - 同月,集團以1﹒88億澳元收購Moorabool Wind Farm及Moorabool South Wind Farm各25%權益。集團並獲授認購期權(期權費用為50萬澳元),行使時可 以約3﹒03億澳元增持該等公司各26%權益。該等公司主要持有位於澳洲維多利亞州的兩個風電場,裝機 容量分別為150兆瓦及162兆瓦,均已於2022年6月開始併網發電。2023年4月,集團行使認購 期權以1﹒97億澳元向金風科技(02208)增持Moorabool Wind Farm及 Moorabool South Wind Farm各26%權益。完成後,集團持有 Moorabool Wind Farm及Moorabool South Wind Farm權益增 至各51%。 - 同月,集團全資附屬公司京能國際能源發展(北京)獲農業銀行(01288)出資10億元人民幣認購其 42﹒01%權益。完成後,集團持有京能國際能源發展(北京)權益將被攤薄至57﹒99%。該公司主要 從事太陽能及其他清潔能源之投資、開發及營運業務。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|