集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團總部位於廈門,並於泉州及石獅營運兩間分行以及於石獅營運一間典當行,主要提供包括融資顧問、擔保 及租賃服務、典當貸款及委託貸款等財務服務。集團的客戶主要包括於福建省有中短期融資需要的中小企及個 別人士。 - 集團亦在中國從事物業發展及投資、經營線上汽車電商平台及商品貿易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升1﹒7倍至60﹒91億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長6﹒1%至 3﹒56億元。年內,集團業務概況如下: (一)金融服務:營業額上升26﹒1%至1﹒98億元,分部利潤增加5﹒1%至1﹒57億元; (二)物業發展:營業額下降9%至6﹒97億元,佔總營業額11﹒4%,分部利潤上升32﹒7%至 3﹒9億元; (三)商品貿易:營業額增長2﹒9倍至51﹒96億元,佔總營業額85﹒3%,分部利潤上升2﹒4倍至 126萬元; (四)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結餘及有限制銀行存款總額為4﹒21億元,銀行及其 他借貸為7﹒47億元,另有公司債券2﹒75億元。流動比率為1﹒13倍(2019年12月31 日:1﹒39倍),資本負債比率(按借款總額除以資產總值)為12﹒5%(2019年12月31 日:25%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集團以2﹒11億元人民幣(約2﹒32億港元)增持威海中天房地產49%權益至全資持 有,及收購上杭豐達置業51%權益連股東貸款,代價以每股0﹒4港元,發行5﹒8億股支付,佔經擴大後 已發行股本8﹒05%。威海中天房地產主要持有位於山東省威海市名為「龍都麗景」的住宅項目,土地面積 約7﹒2萬平方米,預期將於2022年下半年落成。上杭豐達置業則主要持有位於福建省上杭縣的地塊,佔 地面積約7萬平方米。 - 2020年11月,集團以總代價最多4﹒39億元人民幣(約5﹒1億港元)出售福建中海外城市開發 51%權益,其中3﹒87億人民幣(約4﹒51億港元)之代價為股息權利,預期錄得出售收益2﹒4億元 人民幣(約2﹒79億港元)。完成後,集團持有該公司權益減至49%,其全資持有四間分別從事物業開發 及管理服務、物業管理服務、旅遊項目開發及投資(處州府城的商業及文化發展項目)或商品貿易業務之公司 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|