集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事成品布料加工、印花及銷售;成品布料和衣服貿易;放債業務;證券投資;媒體、文化及娛樂; 以及證券經紀服務及保證金融資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升17﹒4%至2878萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損 擴大1﹒7倍至3487萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增長1﹒1倍至354萬元,毛利率上升5﹒5個百分點至12﹒3%; (二)成品布料加工、印花及銷售-中國:營業額增加4﹒4%至1183萬元,佔總營業額41﹒1%,分 類虧損收窄27﹒6%至212萬元; (三)布料及成衣貿易-香港:營業額為1161萬元,佔總營業額40﹒3%,分類虧損為348萬元; (四)娛樂及媒體-香港:營業額下跌58﹒7%至534萬元,佔總營業額18﹒6%,分類虧損收窄 93﹒7%至67萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結餘為460萬元,而應付債券、來自其他金融機構之貸 款及其他借貸分別為8122萬元、1﹒85億元及1﹒05億元。流動比率為0﹒1倍(2023年 12月31日:0﹒1倍),資本負債比率(融資租賃承擔、應付債券、其他借貸、短期銀行貸款、來 自其他金融機構之短期貸款以及可換股債券組成之借貸除以資產總值)為296%(2023年12月 31日:280%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年7月,集團宣布主席鄧俊杰向馬徽轉讓本金2億元之可換股債劵,馬徽透過旗下中國經濟特區發展 (由馬徽及其母成曉瑜分別持60%及40%權益)兌換全數可換股債劵。完成後,中國經濟特區發展持有集 團20億股,佔21﹒22%擴大後權益,成為集團主要股東;而鄧俊杰持有集團權益則由20﹒68%被攤 薄至16﹒29%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|