集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港從事配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團持續經營業務營業額下跌4﹒2%至3﹒18億元,股東應佔虧損擴大 31﹒2倍至1﹒4億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少4﹒8%至2﹒36億元,毛利率下跌0﹒4個百分點至74﹒1%; (二)開發、製造及銷售保健及美容補品及產品:營業額下降5﹒7%至2﹒95億元,佔總營業額 92﹒7%,分部溢利下跌26﹒4%至4207萬元; (三)線上廣告代理業務:營業額增長17﹒9%至1360萬元,分部虧損擴大5﹒9倍至4748萬元; (四)線上支付業務:營業額增加49﹒2%至68萬元,分部虧損擴大12﹒1%至268萬元; (五)電子商務推廣業務:營業額上升19﹒8%至897萬元,分部虧損擴大22﹒8%至458萬元; (六)於2020年3月31日,集團之現金及銀行結餘為5716萬元,銀行及其他借貸為9609萬元, 另有可換股債券9500萬元,流動比率為1﹒2倍(2019年:0﹒34倍),資產負債率(即借 貸總額除以權益總額)為143﹒9%(2019年:157﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集團以6669萬元向新灃集團(01223)收購Aggressive Resources 43﹒05%權益,代價以每股$0﹒13,發行5﹒13億股支付,佔經擴大後已發 行股本16﹒67%。該公司主要在香港從事保健產品的採購、製造、設計、包裝、批發和貿易業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|