集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在香港提供模板服務及其他建築服務。 - 模板為用於建築工程內的臨時支撐性結構及模具,以盛載灌入的混凝土,塑造出所需的結構形狀及大小。集團 所提供的模板包括於現場主要採用木材及夾板構建的傳統模板,以及主要採用鋁及鋼以預裝模組建成的預製模 板。在提供模板服務的過程中,集團或會以附加基準提供其他建築服務,包括泥水批盪、玻璃幕牆安裝及其他 雜項工程。 - 集團一般委聘分包商,例如木工及金屬模板裝嵌工,以進行勞工密集的模板及其他建築服務。集團通常負責項 目規劃及實施、材料採購、質量控制以及整體管理。 - 集團的客戶主要為香港公營或私營建築項目的總承包商。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額減少5﹒2%至15﹒39億元,股東應佔溢利下降47﹒5%至 2811萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加11﹒3%至2﹒46億元,毛利率上升2﹒4個百分點至16%; (二)建造業務:營業額下跌11﹒8%至12﹒12億元,佔總營業額78﹒8%,分部溢利減少 63﹒1%至2239萬元; (三)電子商務業務:營業額增加30﹒8%至3﹒27億元,佔總營業額21﹒2%,分部溢利增長 89﹒4%至4345萬元; (四)於2024年3月31日,集團之現金及現金等值項目為2﹒28億元,銀行借款為3000萬元。流 動比率為4﹒4倍(2023年3月31日:2﹒8倍),資產負債比率(淨債款除以權益總額)為 6﹒7%(2023年3月31日:6﹒5%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | ||||||||||
- 2024年10月,主席兼控股股東盧漢光向另一主要股東中創博利(香港)出售集團7000萬股股份,佔 已發行股本7%。完成後,盧漢光持有集團權益由44﹒67%減至37﹒67%,而中創博利(香港)持有 集團權益由10%增至17%。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|