2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 7,223,583 | -3.623% | 7,495,134 | 6,949,999 | 6,061,940 | 5,412,057 |
利息支出 | (4,135,322) | -2.399% | (4,236,963) | (4,011,795) | (3,305,498) | (2,693,932) |
淨利息收入 | 3,088,261 | -5.215% | 3,258,171 | 2,938,204 | 2,756,442 | 2,718,125 |
其他經營收入 | 1,682,086 | 161.264% | 643,826 | 838,115 | 398,278 | 88,506 |
經營收入總額 | 4,770,347 | 22.254% | 3,901,997 | 3,776,319 | 3,154,720 | 2,806,631 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 4,770,347 | 22.254% | 3,901,997 | 3,776,319 | 3,154,720 | 2,806,631 |
經營支出 | (1,722,652) | 9.362% | (1,575,183) | (1,507,790) | (1,176,666) | (1,036,331) |
貸款減值損失 | (1,546,190) | 70.897% | (904,751) | (1,098,822) | (726,921) | (810,343) |
其他減值損失 | (253,184) | -38.418% | (411,131) | (239,150) | (515,320) | (134,396) |
經營溢利/(虧損) | 1,248,321 | 23.482% | 1,010,932 | 930,557 | 735,813 | 825,561 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 2,469 | -30.451% | 3,550 | 3,749 | 4,437 | 4,087 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,250,790 | 23.293% | 1,014,482 | 934,306 | 740,250 | 829,648 |
稅項 | (256,553) | 23.967% | (206,953) | (200,049) | (164,176) | (195,736) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目 | (95,100) | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 899,137 | 11.344% | 807,529 | 734,257 | 576,074 | 633,912 |
2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 167,300 | -4.815% | 175,763 | 180,806 | 176,133 | 123,773 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
核數師意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
每股盈利 (仙) | 33.000 | 26.923% | 26.000 | 24.000 | 21.000 | 23.333 |
每股派息 (仙) | 9.000 | -- | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 10.833 |
派息比率 (%) | 27.273% | -- | 30.769% | -- | -- | 46.429% |
每股現金流 ($) | (3.254) | -- | 0.638 | 0.174 | 0.644 | (2.115) |
每股帳面資產淨值 ($) | 3.396 | -- | 3.127 | 2.946 | 2.668 | 2.535002 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 713,236 |
增長率 | 22.935% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.260 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.553 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF