2024/06 - 中期 港元(千$) | 與去年中期 比較 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
利息收入 | 6,254,269 | 17.029% | 11,599,555 | 7,007,942 | 5,176,672 | 6,230,506 |
利息支出 | (3,659,630) | 21.513% | (6,648,658) | (2,576,534) | (1,222,447) | (2,511,305) |
淨利息收入 | 2,594,639 | 11.238% | 4,950,897 | 4,431,408 | 3,954,225 | 3,719,201 |
其他經營收入 | 797,959 | 59.435% | 1,292,516 | 2,554,533 | 2,059,854 | 2,203,990 |
經營收入總額 | 3,392,598 | 19.753% | 6,243,413 | 6,985,941 | 6,014,079 | 5,923,191 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | (337,802) | (351,882) |
經營收入淨額 | 3,392,598 | 19.753% | 6,243,413 | 6,985,941 | 5,676,277 | 5,571,309 |
經營支出 | (1,622,647) | 2.952% | (3,249,965) | (3,103,672) | (3,205,522) | (3,019,884) |
貸款減值損失 | (550,546) | 149.313% | (798,335) | (784,312) | (394,119) | (603,479) |
其他減值損失 | 6,683 | -89.297% | 66,826 | (19,542) | 21,814 | (44,189) |
經營溢利/(虧損) | 1,226,088 | 11.615% | 2,261,939 | 3,078,415 | 2,098,450 | 1,903,757 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | (72,957) | (62,092) | (10,642) | (142,753) |
其他項目公平值變動及減值 | (15,715) | -93.226% | (552,000) | (1,683,000) | (726,000) | (629,239) |
出售項目溢利/(虧損) | (123) | -90.661% | 2,816 | (2,437) | (35,143) | 10,421 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 447,874 | 0.867% | 715,971 | 686,570 | 731,014 | 743,560 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,658,124 | 26.651% | 2,355,769 | 2,017,456 | 2,057,679 | 1,885,746 |
稅項 | (187,932) | 83.594% | (286,883) | (380,746) | (322,927) | (342,714) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (357,810) | 25.555% | (476,791) | (412,332) | (426,348) | (384,880) |
其他項目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,112,382 | 20.667% | 1,592,095 | 1,224,378 | 1,308,404 | 1,158,152 |
2024/06 - 中期 港元(千$) | 與去年中期 比較 | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
折舊及攤銷 | 190,222 | 8.704% | 357,198 | 388,735 | 405,808 | 393,968 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 349.000 | 20.761% | 499.000 | 383.000 | 409.000 | 362.000 |
每股派息 (仙) | 92.000 | -- | 200.000 | 114.000 | 106.000 | 94.000 |
派息比率 (%) | 26.361% | -- | 40.080% | 29.765% | 25.917% | 25.967% |
每股現金流 ($) | -- | -- | -- | 17.783 | (7.837) | (10.729) |
每股帳面資產淨值 ($) | 106.051 | -- | 102.266 | 92.626 | 94.477 | 88.824 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,112,382 |
增長率 | 20.667% |
每股盈利/(虧損) | HKD 3.490 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 106.051 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF