2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.960% | 1.800% | 2.580% | 3.569% | 3.624% |
股東資金回報率 (%) | 7.101% | 4.346% | 5.746% | 7.358% | 7.511% |
資本運用回報率 (%) | 4.035% | 2.735% | 3.399% | 4.828% | 4.650% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 16.502% | 15.587% | 15.729% | 20.788% | 18.131% |
稅前邊際利潤率 (%) | 11.070% | 7.890% | 12.524% | 17.173% | 15.583% |
純利率 (%) | 7.936% | 4.807% | 7.318% | 11.282% | 10.124% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.558 X | 0.457 X | 0.445 X | 0.433 X | 0.492 X |
速動比率 (X) | 0.517 X | 0.418 X | 0.404 X | 0.384 X | 0.434 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.809% | 54.928% | 53.587% | 47.197% | 46.851% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 34.716% | 37.453% | 36.022% | 27.000% | 27.087% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.084% | 29.897% | 28.516% | 21.810% | 22.014% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 81.239% | 92.208% | 85.333% | 55.885% | 55.587% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 56.709% | 49.752% | 47.265% | 30.963% | 36.758% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 63.379% | 73.604% | 67.551% | 45.143% | 45.177% |
淨現金 / (債項) ($) | (144.80億) | (158.29億) | (154.66億) | (93.55億) | (84.08億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (4.317) | (4.857) | (4.894) | (3.151) | (2.929) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 47.559% | 56.202% | 52.995% | 38.641% | 36.767% |
利息盈利率 (X) | 3.877 X | 3.120 X | 4.681 X | 6.234 X | 6.138 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 27.619日 | 25.269日 | 24.964日 | 28.288日 | 24.828日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 35.162日 | 29.726日 | 32.024日 | 37.539日 | 34.858日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 742,714 |
增長率 | -33.413% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.221 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 6.705 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF