2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -1.947% | 0.901% | -1.422% | 9.267% | -7.546% |
股東資金回報率 (%) | -4.826% | 2.089% | -3.381% | 30.177% | -32.341% |
資本運用回報率 (%) | -2.537% | 0.976% | -2.257% | 14.783% | -14.648% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.397% | 6.091% | 1.062% | 19.307% | -5.191% |
稅前邊際利潤率 (%) | -3.797% | 1.587% | -3.135% | 11.210% | -13.365% |
純利率 (%) | -3.677% | 1.335% | -1.969% | 14.374% | -10.874% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.648 X | 1.715 X | 1.317 X | 1.327 X | 0.999 X |
速動比率 (X) | 1.273 X | 1.214 X | 0.713 X | 0.903 X | 0.588 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 50.987% | 43.383% | 38.703% | 41.270% | 58.067% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 16.334% | 14.540% | 5.345% | 9.919% | 18.073% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -1.544% | 1.054% | -1.400% | -6.445% | 13.075% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 43.095% | 33.741% | 12.370% | 24.183% | 89.528% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 28.522% | 23.131% | 0% | 0.165% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -4.073% | 2.445% | -3.239% | -15.714% | 64.768% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.34千萬 | (2.63千萬) | 2.20千萬 | 1.10億 | (2.18億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.080 | (0.049) | 0.045 | 0.227 | (0.518) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 22.548% | 19.343% | 8.125% | 15.986% | 34.016% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.684 X | N/A | 8.167 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 92.569日 | 66.427日 | 56.657日 | 64.085日 | 66.612日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 98.161日 | 84.302日 | 96.925日 | 101.593日 | 84.834日 |
備註: | 即時報價更新時間為30/12/2024 11:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -3,374,924 |
增長率 | -88.633% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.950 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF