2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.874% | 8.399% | 9.212% | 5.884% | 20.349% |
股東資金回報率 (%) | 1.478% | 12.371% | 12.729% | 8.410% | 33.574% |
資本運用回報率 (%) | 1.256% | 11.201% | 11.714% | 8.300% | 28.218% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 15.427% | 26.785% | 30.335% | 34.921% | 57.247% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.272% | 22.414% | 24.615% | 23.824% | 45.261% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.886% | 15.772% | 17.271% | 13.902% | 39.027% |
純利率 (%) | 1.407% | 11.404% | 12.702% | 11.360% | 28.483% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.287 X | 1.148 X | 1.432 X | 1.084 X | 1.148 X |
速動比率 (X) | 1.037 X | 0.885 X | 1.023 X | 0.786 X | 0.781 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 40.503% | 34.278% | 26.360% | 28.330% | 31.570% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.203% | 9.413% | 12.317% | 15.104% | 12.294% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.880% | 3.495% | 5.306% | 10.783% | 8.233% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 16.769% | 14.761% | 16.868% | 21.074% | 17.969% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.965% | 1.904% | 0.736% | 2.368% | 1.894% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1.604% | 5.482% | 7.267% | 15.045% | 12.033% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.04千萬) | (1.12億) | (1.36億) | (2.53億) | (2.13億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.030) | (0.110) | (0.133) | (0.245) | (0.205) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 13.738% | 13.919% | 16.380% | 20.275% | 17.291% |
利息盈利率 (X) | 2.805 X | 22.072 X | 13.389 X | 7.105 X | 32.861 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 58.306日 | 62.673日 | 64.517日 | 99.392日 | 113.672日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 123.417日 | 82.265日 | 53.203日 | 72.037日 | 54.255日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 75.696日 | 49.857日 | 38.385日 | 66.140日 | 63.108日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 07:57 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 15,634 |
增長率 | -52.412% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.020 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.875 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF