2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.787% | 0.828% | 1.427% | -0.661% | 1.767% |
股東資金回報率 (%) | 2.077% | 2.291% | 4.167% | -1.882% | 4.884% |
資本運用回報率 (%) | 1.075% | 1.171% | 2.051% | -0.975% | 2.207% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 51.733% | 42.718% | 40.860% | 51.120% | 51.126% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 39.305% | 35.130% | 33.375% | -14.749% | 46.074% |
稅前邊際利潤率 (%) | 27.676% | 21.889% | 32.304% | -9.028% | 37.096% |
純利率 (%) | 8.306% | 5.821% | 9.319% | -16.097% | 18.591% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.059 X | 1.014 X | 1.088 X | 1.026 X | 1.641 X |
速動比率 (X) | 0.941 X | 0.785 X | 0.680 X | 0.465 X | 0.739 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 56.287% | 57.664% | 56.822% | 59.530% | 54.521% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.594% | 37.376% | 28.043% | 34.006% | 36.981% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 31.906% | 26.720% | 12.868% | 21.464% | 27.231% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 97.700% | 100.125% | 79.978% | 101.791% | 100.042% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 66.374% | 70.455% | 63.860% | 61.358% | 79.768% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 82.917% | 71.579% | 36.699% | 64.248% | 73.668% |
淨現金 / (債項) ($) | (322.24億) | (280.23億) | (146.56億) | (247.85億) | (295.23億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (4.014) | (3.491) | (1.818) | (3.074) | (3.662) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 50.385% | 50.675% | 40.052% | 51.713% | 45.810% |
利息盈利率 (X) | 2.302 X | 3.104 X | 5.962 X | 0.597 X | 4.079 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 361.588日 | 413.798日 | 634.601日 | 3331.051日 | 1296.077日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 15.177日 | 7.504日 | 4.865日 | 11.354日 | 3.003日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 92.073日 | 81.817日 | 62.355日 | 137.838日 | 58.463日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 72,000 |
增長率 | -88.350% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.009 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.793 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF