2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 2.802% | 3.164% | 2.575% | 1.379% | 1.555% |
股東資金回報率 (%) | 3.087% | 3.659% | 3.237% | 1.747% | 1.809% |
資本運用回報率 (%) | 3.072% | 3.633% | 3.202% | 1.741% | 1.813% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 88.075% | 102.822% | 83.048% | 34.647% | 42.598% |
稅前邊際利潤率 (%) | 76.057% | 93.167% | 76.726% | 48.103% | 35.619% |
純利率 (%) | 70.298% | 87.256% | 68.526% | 38.774% | 27.305% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 3.703 X | 4.207 X | 2.636 X | 2.124 X | 2.365 X |
速動比率 (X) | 3.703 X | 4.207 X | 2.636 X | 2.124 X | 2.365 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.151% | 9.385% | 17.445% | 23.426% | 18.688% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.785% | 4.573% | 7.125% | 7.593% | 8.760% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -6.229% | -10.501% | -10.136% | -15.940% | -6.070% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 4.164% | 5.044% | 8.627% | 9.912% | 10.768% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -6.853% | -11.584% | -12.272% | -20.807% | -7.462% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.91億 | 3.20億 | 3.34億 | 5.53億 | 1.97億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.071 | 0.119 | 0.124 | 0.206 | 0.073 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 4.166% | 5.046% | 8.631% | 9.916% | 10.773% |
利息盈利率 (X) | 18.315 X | 17.053 X | 27.373 X | 10.021 X | 7.657 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 139.424日 | 196.127日 | 252.597日 | 1553.066日 | 1633.004日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 169.717日 | 279.448日 | 643.546日 | 670.673日 | 177.197日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:13 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 85,731,000 |
增長率 | -14.534% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.032 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.041 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF