2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 10.788% | 6.127% | 9.855% | 3.067% | 4.996% |
股東資金回報率 (%) | 16.320% | 9.445% | 15.701% | 5.049% | 8.044% |
資本運用回報率 (%) | 11.893% | 7.325% | 12.071% | 3.517% | 5.600% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 53.615% | 48.879% | 52.472% | 49.766% | 48.048% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 21.902% | 16.359% | 21.178% | 13.421% | 16.338% |
稅前邊際利潤率 (%) | 16.065% | 10.252% | 15.704% | 5.672% | 8.419% |
純利率 (%) | 12.739% | 7.790% | 12.210% | 4.920% | 6.733% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.831 X | 2.391 X | 2.088 X | 2.313 X | 2.146 X |
速動比率 (X) | 2.532 X | 2.094 X | 1.875 X | 2.100 X | 1.904 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 33.134% | 34.063% | 35.510% | 38.432% | 39.832% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 21.559% | 22.271% | 22.778% | 27.970% | 29.775% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 3.909% | 9.715% | 5.466% | 8.931% | 18.056% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 32.375% | 33.974% | 35.474% | 45.609% | 49.525% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 28.190% | 28.321% | 26.080% | 35.418% | 41.624% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 5.870% | 14.820% | 8.513% | 14.563% | 30.033% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.55億) | (3.44億) | (2.00億) | (3.27億) | (6.07億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.163) | (0.360) | (0.209) | (0.340) | (0.618) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 25.080% | 26.189% | 27.871% | 33.459% | 34.693% |
利息盈利率 (X) | 13.508 X | 12.924 X | 24.092 X | 5.165 X | 6.991 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 40.116日 | 37.809日 | 35.149日 | 40.357日 | 33.112日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 66.512日 | 70.599日 | 61.885日 | 74.691日 | 61.127日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 8.958日 | 10.039日 | 9.125日 | 11.474日 | 10.218日 |
備註: | 即時報價更新時間為30/12/2024 16:40 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 215,249 |
增長率 | 1.917% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.226 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.854 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF