2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.326% | -17.303% | -8.175% | -9.863% | 3.653% |
股東資金回報率 (%) | 41.394% | -91.289% | -29.892% | -31.549% | 10.750% |
資本運用回報率 (%) | 7.407% | -74.011% | -10.806% | -12.391% | 3.809% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 16.765% | 13.201% | 41.175% | 48.678% | 42.315% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.427% | -41.534% | -75.713% | -89.410% | 53.752% |
稅前邊際利潤率 (%) | 15.143% | -46.601% | -86.318% | -109.170% | 47.597% |
純利率 (%) | 9.202% | -42.079% | -53.952% | -101.285% | 36.726% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.311 X | 0.472 X | 2.235 X | 2.631 X | 2.592 X |
速動比率 (X) | 1.240 X | 0.440 X | 2.144 X | 2.617 X | 2.581 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 76.334% | 81.794% | 63.639% | 63.484% | 59.195% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 41.202% | 45.312% | 37.507% | 45.160% | 42.894% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.265% | 24.904% | 23.407% | 22.172% | 24.114% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 271.508% | 431.584% | 146.823% | 156.542% | 128.844% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 249.380% | 2.440% | 125.344% | 147.509% | 120.945% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 133.540% | 237.199% | 91.630% | 76.857% | 72.434% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.06億) | (6.07億) | (7.31億) | (8.30億) | (10.74億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.663) | (4.389) | (5.291) | (6.007) | (7.774) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 58.030% | 169.828% | 45.102% | 51.819% | 48.230% |
利息盈利率 (X) | 49.948 X | N/A | N/A | N/A | 14.299 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 16.661日 | 19.334日 | 32.553日 | 10.316日 | 10.537日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 26.229日 | 29.753日 | 52.173日 | 29.384日 | 28.495日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 36.737日 | 41.700日 | 49.480日 | 13.754日 | 13.418日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -18,718,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.608 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF