2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -2.838% | 2.497% | 9.807% | 11.694% | 11.240% |
股東資金回報率 (%) | -4.716% | 4.013% | 16.246% | 22.603% | 27.004% |
資本運用回報率 (%) | -4.411% | 3.594% | 14.155% | 17.866% | 19.002% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 10.557% | 18.145% | 29.439% | 33.337% | 33.855% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.278% | 13.624% | 22.663% | 29.417% | 28.969% |
稅前邊際利潤率 (%) | -4.844% | 6.040% | 16.238% | 20.743% | 19.675% |
純利率 (%) | -4.879% | 3.515% | 11.263% | 15.255% | 13.842% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.785 X | 0.842 X | 0.833 X | 0.730 X | 0.556 X |
速動比率 (X) | 0.586 X | 0.535 X | 0.538 X | 0.497 X | 0.378 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 40.197% | 38.368% | 35.250% | 42.617% | 53.032% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 16.866% | 11.663% | 8.948% | 14.618% | 23.296% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 9.541% | 4.926% | 4.034% | 9.555% | 18.212% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.316% | 19.192% | 14.017% | 25.765% | 50.010% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.655% | 4.650% | 1.017% | 8.231% | 18.575% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 16.018% | 8.106% | 6.319% | 16.842% | 39.095% |
淨現金 / (債項) ($) | (29.36億) | (15.53億) | (11.68億) | (26.45億) | (48.86億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.674) | (0.357) | (0.268) | (0.607) | (1.122) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 25.901% | 17.496% | 13.208% | 22.681% | 39.945% |
利息盈利率 (X) | N/A | 10.328 X | 21.176 X | 13.702 X | 9.832 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 60.525日 | 62.171日 | 52.967日 | 56.128日 | 44.369日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 35.327日 | 34.421日 | 34.109日 | 37.187日 | 34.533日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 86.294日 | 71.752日 | 54.343日 | 64.178日 | 59.322日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -530,628 |
增長率 | 124.038% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.120 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.089 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF