2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.031% | 1.132% | 4.898% | 1.950% | 2.248% |
股東資金回報率 (%) | 2.684% | 2.993% | 13.343% | 5.764% | 7.168% |
資本運用回報率 (%) | 2.270% | 2.551% | 10.837% | 4.156% | 5.548% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 8.483% | 7.699% | 11.591% | 9.241% | 8.101% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.762% | 12.006% | 14.152% | 10.999% | 10.056% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.600% | 1.952% | 7.079% | 3.332% | 3.270% |
純利率 (%) | 1.686% | 1.650% | 6.113% | 2.265% | 2.496% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.680 X | 0.661 X | 0.651 X | 0.771 X | 0.741 X |
速動比率 (X) | 0.432 X | 0.435 X | 0.402 X | 0.533 X | 0.474 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 59.924% | 60.980% | 60.786% | 60.526% | 63.949% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 27.262% | 27.982% | 22.832% | 23.757% | 25.195% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 23.988% | 24.741% | 18.769% | 19.857% | 23.179% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 69.606% | 74.234% | 60.170% | 67.269% | 78.143% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 16.380% | 19.332% | 7.193% | 16.222% | 13.165% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 61.247% | 65.634% | 49.463% | 56.226% | 71.891% |
淨現金 / (債項) ($) | (58.79億) | (65.54億) | (55.81億) | (52.69億) | (57.92億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.860) | (2.073) | (1.697) | (1.602) | (1.761) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 57.714% | 59.428% | 53.387% | 52.159% | 62.092% |
利息盈利率 (X) | 1.640 X | 2.062 X | 5.676 X | 2.944 X | 2.758 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 81.505日 | 75.814日 | 70.284日 | 67.287日 | 62.641日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 75.405日 | 68.523日 | 60.284日 | 53.536日 | 60.770日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 138.637日 | 130.636日 | 123.949日 | 124.297日 | 115.270日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 08:07 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 174,151 |
增長率 | 3.922% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.055 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.955 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF