2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.750% | 3.884% | 5.592% | 5.016% | 3.902% |
股東資金回報率 (%) | 5.317% | 7.465% | 10.981% | 10.223% | 8.141% |
資本運用回報率 (%) | 4.537% | 6.079% | 8.221% | 8.402% | 6.621% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 22.144% | 22.667% | 24.460% | 23.252% | 18.989% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.619% | 18.799% | 20.207% | 19.473% | 15.456% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.015% | 10.250% | 13.084% | 11.910% | 8.387% |
純利率 (%) | 7.170% | 9.938% | 11.565% | 10.286% | 7.359% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.522 X | 1.559 X | 1.731 X | 1.375 X | 1.402 X |
速動比率 (X) | 1.063 X | 1.050 X | 1.223 X | 1.024 X | 0.993 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 45.546% | 46.560% | 45.143% | 49.632% | 49.071% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 21.348% | 21.666% | 21.002% | 30.057% | 31.829% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 15.824% | 12.538% | 10.203% | 22.670% | 27.933% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 40.980% | 42.204% | 39.799% | 61.530% | 64.565% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.705% | 14.992% | 15.656% | 10.819% | 12.686% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 30.376% | 24.423% | 19.334% | 46.407% | 56.662% |
淨現金 / (債項) ($) | (21.46億) | (16.75億) | (12.82億) | (25.39億) | (28.54億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.773) | (0.602) | (0.459) | (0.978) | (1.111) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 35.476% | 34.952% | 32.654% | 52.663% | 54.486% |
利息盈利率 (X) | 3.344 X | 3.948 X | 5.726 X | 5.100 X | 3.875 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 229.762日 | 226.410日 | 166.785日 | 155.905日 | 156.437日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 183.838日 | 150.162日 | 123.909日 | 146.032日 | 141.368日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 89.033日 | 88.394日 | 82.773日 | 97.673日 | 105.738日 |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 184,371 |
增長率 | -15.697% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.067 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.545 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF