2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -13.917% | 3.175% | -3.974% | 3.055% | -2.648% |
股東資金回報率 (%) | -49.749% | 8.869% | -10.832% | 8.336% | -5.449% |
資本運用回報率 (%) | -24.166% | 5.252% | -6.926% | 5.396% | -4.699% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 64.456% | 64.296% | 63.155% | 62.862% | 67.045% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.409% | 20.189% | 17.775% | 24.003% | 18.657% |
稅前邊際利潤率 (%) | -8.298% | 2.083% | -2.542% | 1.338% | -1.560% |
純利率 (%) | -8.244% | 1.584% | -2.413% | 2.209% | -1.273% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.766 X | 0.962 X | 0.861 X | 1.088 X | 1.063 X |
速動比率 (X) | 0.752 X | 0.950 X | 0.852 X | 1.078 X | 1.052 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.037% | 64.981% | 63.315% | 63.305% | 63.407% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 58.948% | 45.906% | 51.954% | 49.107% | 48.651% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 37.240% | 12.264% | 27.215% | 13.366% | 8.173% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 281.200% | 131.090% | 141.623% | 133.824% | 132.951% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 165.368% | 57.928% | 60.627% | 48.304% | 39.618% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 177.648% | 35.020% | 74.185% | 36.425% | 22.334% |
淨現金 / (債項) ($) | (4.99千萬) | (1.64千萬) | (3.17千萬) | (1.74千萬) | (9.79百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.050) | (0.016) | (0.032) | (0.017) | (0.010) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 102.617% | 81.061% | 85.656% | 90.236% | 95.225% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.226 X | N/A | 1.747 X | 0.014 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3.471日 | 2.223日 | 2.483日 | 3.423日 | 2.679日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2.834日 | 0.696日 | 0.814日 | 1.345日 | 2.965日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 27.953日 | 16.402日 | 15.706日 | 23.802日 | 20.845日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/11/2024 07:57 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -18,609,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.019 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.028 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF