公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
西安經開物業管理 | 40.00% | 西安加泰物業管理服務 | 100.00% |
西安經建物業管理 | 100.00% | 西安經發城市服務 | 100.00% |
西安經發環境 | 100.00% | 陝西日行物業管理服務 | 51.00% |
瀋陽經發輝山物業管理 | 60.00% | 韓城市城投經發物業服務 | 51.00% |
新疆賽德經發物業管理 | 51.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
西安經開物業管理 | 40.00% | 西安加泰物業管理服務 | 100.00% |
西安經建物業管理 | 100.00% | 西安經發城市服務 | 100.00% |
西安經發環境 | 100.00% | 陝西日行物業管理服務 | 51.00% |
瀋陽經發輝山物業管理 | 60.00% | 韓城市城投經發物業服務 | 51.00% |
新疆賽德經發物業管理 | 51.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF