公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
四川三葉草生物製藥 | 100.00% | Clover AUS | 100.00% |
浙江三葉草生物製藥 | 100.00% | 克洛菲生物製藥(北京) | 100.00% |
Clover USA | 100.00% | 成都福雅企業管理 | 100.00% |
愷洛菲生物製藥(上海) | 100.00% | Clover Ireland | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
四川三葉草生物製藥 | 100.00% | Clover AUS | 100.00% |
浙江三葉草生物製藥 | 100.00% | 克洛菲生物製藥(北京) | 100.00% |
Clover USA | 100.00% | 成都福雅企業管理 | 100.00% |
愷洛菲生物製藥(上海) | 100.00% | Clover Ireland | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF