公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京敬遠房地產開發 | 29.40% | 深圳隆運諮詢服務 | 100.00% |
港晶中心(部份) | 80.00% | 紅山半島(部份) | 33.30% |
港灣工貿中心(部份) | 33.30% | 海灣工貿中心(部份) | 33.30% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京敬遠房地產開發 | 29.40% | 深圳隆運諮詢服務 | 100.00% |
港晶中心(部份) | 80.00% | 紅山半島(部份) | 33.30% |
港灣工貿中心(部份) | 33.30% | 海灣工貿中心(部份) | 33.30% |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 17:54 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF