公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大連港集發物流 | 100.00% | 大連港集裝箱發展 | 100.00% |
大連集發船舶代理 | 100.00% | 大連集發港口技術服務 | 100.00% |
大連集發國際貨運 | 100.00% | 亞太港口(大連) | 100.00% |
亞洲太平洋港口 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大連港集發物流 | 100.00% | 大連港集裝箱發展 | 100.00% |
大連集發船舶代理 | 100.00% | 大連集發港口技術服務 | 100.00% |
大連集發國際貨運 | 100.00% | 亞太港口(大連) | 100.00% |
亞洲太平洋港口 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF