公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Anton Energy | 100.00% | 安東石油 | 100.00% |
新彊通奧油田技術服務 | 100.00% | 北京中基恆通油井技術 | 100.00% |
北京西管安通檢測技術 | 51.00% | 安東通奧科技產業 | 100.00% |
北京安東新材料技術 | 100.00% | 滄州海能海特石油科技發展 | 66.67% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Anton Energy | 100.00% | 安東石油 | 100.00% |
新彊通奧油田技術服務 | 100.00% | 北京中基恆通油井技術 | 100.00% |
北京西管安通檢測技術 | 51.00% | 安東通奧科技產業 | 100.00% |
北京安東新材料技術 | 100.00% | 滄州海能海特石油科技發展 | 66.67% |
備註: | 即時報價更新時間為 06/11/2024 08:07 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF