公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
名軒食品貿易 | 100.00% | 北京名軒樓餐飲 | 80.00% |
青島名軒樓餐飲 | 50.00% | 上海銀佳食品 | 100.00% |
上海申城行水產品 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
名軒食品貿易 | 100.00% | 北京名軒樓餐飲 | 80.00% |
青島名軒樓餐飲 | 50.00% | 上海銀佳食品 | 100.00% |
上海申城行水產品 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF