公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
南華工程實業 | 25.00% | 華訊電子 | 100.00% |
華訊電器製品(深圳) | 100.00% | 德訊電子 | 100.00% |
德訊電子(深圳) | 100.00% | 泰榮環保科技國際 | 51.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
南華工程實業 | 25.00% | 華訊電子 | 100.00% |
華訊電器製品(深圳) | 100.00% | 德訊電子 | 100.00% |
德訊電子(深圳) | 100.00% | 泰榮環保科技國際 | 51.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 06/11/2024 08:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF