公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京泡泡瑪特文化創意 | 100.00% | 北京葩趣科技 | 100.00% |
天津泡泡瑪特文化傳播 | 100.00% | 上海葩趣貿易 | 100.00% |
北京泡泡瑪特商貿 | 100.00% | 北京泡泡瑪特國際貿易 | 100.00% |
深圳泡泡瑪特貿易 | 100.00% | 江西葩趣商貿 | 100.00% |
天津葩趣文化傳播 | 100.00% | Pop Mart Korea | 80.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京泡泡瑪特文化創意 | 100.00% | 北京葩趣科技 | 100.00% |
天津泡泡瑪特文化傳播 | 100.00% | 上海葩趣貿易 | 100.00% |
北京泡泡瑪特商貿 | 100.00% | 北京泡泡瑪特國際貿易 | 100.00% |
深圳泡泡瑪特貿易 | 100.00% | 江西葩趣商貿 | 100.00% |
天津葩趣文化傳播 | 100.00% | Pop Mart Korea | 80.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF