公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
28/06/2024 | 2024/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2023 | 2024/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2022 | 2023/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2021 | 2022/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2021 | 2021/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2020 | 2021/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2019 | 2020/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2018 | 2019/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/11/2017 | 2018/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2016 | 2017/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
21/11/2014 | 2015/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2014 | 2014/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2013 | 2013/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2012 | 2013/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2012 | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
08/08/2011 | 2012/03 | 合併後三供二,供股價港元 0.133 | 30/11/2011 | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 09/01/2012 |
30/11/2011 | 2012/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/08/2011 | 2012/03 | 三合一 | 24/11/2011 | -- | -- | -- |
30/11/2011 | 2011/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2011 | 2011/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2011 | 2010/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/08/2010 | 2010/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2011 | 2009/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/08/2010 | 2009/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2011 | 2008/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/07/2010 | 2008/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2011 | 2007/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/07/2010 | 2007/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2006 | 2006/06 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/07/2010 | 2006/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
15/09/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.03 | 14/10/2005 | 18/10/2005 | 20/10/2005 | 10/11/2005 |
22/04/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.065 | 03/06/2005 | 07/06/2005 | 10/06/2005 | 15/07/2005 |
23/09/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.035 | 15/10/2004 | 19/10/2004 | 21/10/2004 | 09/11/2004 |
22/04/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.065 | 27/05/2004 | 31/05/2004 | 03/06/2004 | 29/06/2004 |
23/09/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.035 | 17/10/2003 | 21/10/2003 | 24/10/2003 | 07/11/2003 |
13/05/2003 | 2003/12 | 二百股可優先認購一股海域化工股份 | 27/05/2003 | 29/05/2003 | -- | -- |
23/04/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.07 | 30/05/2003 | 03/06/2003 | 06/06/2003 | 04/07/2003 |
04/11/2002 | 2002/12 | 十合一 | 29/11/2002 | -- | -- | -- |
09/09/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2002 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/09/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.002 | 04/06/2001 | 06/06/2001 | 08/06/2001 | -- |
27/09/2000 | 2000/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/05/2000 | 1999/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF