公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
28/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2020 | 2019/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2019 | 2019/12 | 中期息港元 0.005 | 10/09/2019 | 12/09/2019 | 16/09/2019 | 30/09/2019 |
21/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 0.015 | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 17/06/2019 | 27/06/2019 |
28/08/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.005 | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 14/09/2018 | 27/09/2018 |
28/03/2018 | 2018/12 | 一供一,供股價港元 0.45 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 27/06/2018 | 23/07/2018 |
21/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.01 | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 21/06/2018 |
05/09/2017 | 2017/12 | 五合一 | 07/11/2017 | -- | -- | -- |
29/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.004,可以股代息 | 11/09/2017 | 13/09/2017 | 15/09/2017 | 31/10/2017 |
28/03/2017 | 2016/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2016 | 2016/12 | 二供一,供股價港元 0.265 | 23/12/2016 | 29/12/2016 | 05/01/2017 | 14/03/2017 |
19/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/03/2016 | 2015/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
06/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/03/2015 | 2014/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2014 | 2013/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2013 | 2012/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2012 | 2011/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2011 | 2010/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/04/2010 | 2009/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
17/09/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/06/2009 | 2009/12 | 二供一,供股價港元 0.03 | 09/07/2009 | 13/07/2009 | 15/07/2009 | 11/08/2009 |
08/04/2009 | 2008/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
18/09/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
03/04/2008 | 2007/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
13/09/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2007 | 2006/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/09/2006 | 2006/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/04/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.01 | 23/05/2006 | 25/05/2006 | 29/05/2006 | 06/06/2006 |
14/09/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.01,特別股息港元 0.01 | 30/09/2005 | 04/10/2005 | 07/10/2005 | 14/10/2005 |
23/03/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.035 | 18/04/2005 | 20/04/2005 | 26/04/2005 | 05/05/2005 |
17/09/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/03/2004 | 2004/12 | 一供二,供股價港元 0.4 | 23/03/2004 | 25/03/2004 | 29/03/2004 | -- |
21/04/2004 | 2003/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
31/10/2003 | 2003/12 | 五供九,供股價港元 0.4 | 27/11/2003 | 01/12/2003 | 04/12/2003 | -- |
19/09/2003 | 2003/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/03/2003 | 2003/12 | 四十合一 | 23/04/2003 | -- | -- | -- |
20/12/2002 | 2003/12 | 二供三,供股價港元 0.02 | 05/02/2003 | 07/02/2003 | 10/02/2003 | -- |
23/04/2003 | 2002/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
18/09/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
07/09/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2001 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/04/2001 | 2000/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/11/2000 | 2000/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/05/2000 | 2000/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/01/2000 | 1999/08 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF