綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 46.00 分 | |
集團純利 | 201.22 百萬元人民幣 | 每股派息 | 21.50 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 218.00 | 47.00 | 23.20 | -- | 245.00 | 191.00 |
2025 | 241.50 | 52.05 | 25.70 | -- | 273.00 | 210.00 |
2026 | 241.00 | 51.70 | 25.70 | -- | 241.00 | 241.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 245.00 | 53.00 | 26.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 12.00 | 26/07/2024 | |
2024 | 191.00 | 41.00 | 20.40 | 花旗 | 沽出 | 9.11 | 04/09/2024 | |
2025 | 273.00 | 59.00 | 29.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 26/07/2024 | |
2025 | 210.00 | 45.10 | 22.40 | 花旗 | -- | -- | 04/09/2024 | |
2026 | 241.00 | 51.70 | 25.70 | 花旗 | -- | -- | 04/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 58,080 |
增長率 | -42.538% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.120 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.547 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF