綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -287.30 分 | |
集團純利 | -13,801.20 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | -7,568.00 | -151.00 | 0 | -- | -1,555.00 | -13,581.00 |
2025 | -5,990.00 | -119.00 | 0 | -- | -5,990.00 | -5,990.00 |
2026 | -5,561.00 | -110.00 | 0 | -- | -5,561.00 | -5,561.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | -13,581.00 | -269.00 | -- | 滙豐 | 持有 | 0.70 | 02/10/2024 | |
2024 | -1,555.00 | -33.00 | -- | 摩根士丹利 | 遜於大市 | 0.52 | 05/08/2024 | |
2025 | -5,990.00 | -119.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2026 | -5,561.00 | -110.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 02/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -9,673,862 |
增長率 | 116.157% |
每股盈利/(虧損) | RMB -1.917 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.527 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF