日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/12/2024 | 10,791,300 | 5.99千萬 | 3.77千萬 | 4.28億 | 13.980% | 244.33億 | 0.245% |
19/12/2024 | 9,183,100 | 5.23千萬 | 6.00千萬 | 4.39億 | 11.921% | 247.46億 | 0.211% |
18/12/2024 | 6,886,600 | 4.11千萬 | 5.25千萬 | 1.62億 | 25.421% | 152.69億 | 0.269% |
17/12/2024 | 1,929,500 | 1.16千萬 | 5.03千萬 | 1.71億 | 6.764% | 207.34億 | 0.056% |
16/12/2024 | 3,915,200 | 2.37千萬 | 7.38千萬 | 2.47億 | 9.625% | 216.91億 | 0.109% |
13/12/2024 | 27,259,600 | 1.71億 | 8.50千萬 | 5.93億 | 28.912% | 252.69億 | 0.678% |
12/12/2024 | 2,187,400 | 1.47千萬 | 5.19千萬 | 2.30億 | 6.378% | 227.59億 | 0.064% |
11/12/2024 | 4,498,600 | 3.01千萬 | 5.25千萬 | 2.60億 | 11.590% | 219.59億 | 0.137% |
10/12/2024 | 18,528,600 | 1.29億 | 4.80千萬 | 8.89億 | 14.542% | 392.86億 | 0.329% |
09/12/2024 | 12,234,300 | 7.96千萬 | 2.96千萬 | 5.86億 | 13.572% | 331.95億 | 0.240% |
06/12/2024 | 898,700 | 5.81百萬 | 1.85千萬 | 1.61億 | 3.618% | 223.62億 | 0.026% |
05/12/2024 | 2,808,300 | 1.78千萬 | 2.01千萬 | 1.09億 | 16.410% | 150.99億 | 0.118% |
04/12/2024 | 1,158,300 | 7.56百萬 | 2.07千萬 | 1.21億 | 6.263% | 149.18億 | 0.051% |
03/12/2024 | 5,760,600 | 3.72千萬 | 2.24千萬 | 2.12億 | 17.568% | 175.00億 | 0.213% |
02/12/2024 | 3,704,900 | 2.42千萬 | 1.99千萬 | 2.02億 | 11.990% | 297.28億 | 0.081% |
29/11/2024 | 2,122,500 | 1.37千萬 | 3.34千萬 | 3.63億 | 3.762% | 199.40億 | 0.068% |
28/11/2024 | 3,333,800 | 2.08千萬 | 3.65千萬 | 1.41億 | 14.742% | 184.15億 | 0.113% |
27/11/2024 | 2,634,700 | 1.59千萬 | 3.59千萬 | 2.41億 | 6.613% | 223.43億 | 0.071% |
26/11/2024 | 4,124,600 | 2.51千萬 | 3.63千萬 | 1.42億 | 17.715% | 172.22億 | 0.146% |
25/11/2024 | 15,094,000 | 9.15千萬 | 3.83千萬 | 2.75億 | 33.265% | 328.56億 | 0.279% |
22/11/2024 | 4,602,100 | 2.91千萬 | 3.22千萬 | 2.78億 | 10.489% | 277.70億 | 0.105% |
21/11/2024 | 2,787,500 | 1.79千萬 | 3.33千萬 | 1.62億 | 11.102% | 237.49億 | 0.076% |
20/11/2024 | 2,666,900 | 1.76千萬 | 4.79千萬 | 1.41億 | 12.438% | 181.05億 | 0.097% |
19/11/2024 | 5,391,500 | 3.56千萬 | 5.81千萬 | 2.25億 | 15.810% | 185.44億 | 0.192% |
18/11/2024 | 9,109,600 | 6.07千萬 | 6.88千萬 | 4.08億 | 14.886% | 211.27億 | 0.287% |
15/11/2024 | 5,318,000 | 3.46千萬 | 8.18千萬 | 2.73億 | 12.644% | 265.70億 | 0.130% |
14/11/2024 | 13,474,100 | 9.13千萬 | 1.10億 | 5.92億 | 15.441% | 282.14億 | 0.324% |
13/11/2024 | 9,853,500 | 6.81千萬 | 1.14億 | 4.49億 | 15.176% | 244.21億 | 0.279% |
12/11/2024 | 12,198,200 | 8.92千萬 | 1.16億 | 6.07億 | 14.693% | 372.13億 | 0.240% |
11/11/2024 | 16,667,600 | 1.26億 | 1.04億 | 7.50億 | 16.759% | 307.78億 | 0.408% |
08/11/2024 | 21,718,800 | 1.76億 | 8.85千萬 | 10.90億 | 16.156% | 283.27億 | 0.622% |
07/11/2024 | 13,908,500 | 1.13億 | 6.82千萬 | 15.19億 | 7.456% | 316.50億 | 0.358% |
06/11/2024 | 9,692,600 | 7.42千萬 | 5.53千萬 | 10.65億 | 6.974% | 384.94億 | 0.193% |
05/11/2024 | 4,200,100 | 3.16千萬 | 4.36千萬 | 6.98億 | 4.531% | 201.07億 | 0.157% |
04/11/2024 | 6,538,800 | 4.74千萬 | 5.18千萬 | 3.46億 | 13.714% | 123.42億 | 0.384% |
01/11/2024 | 9,983,600 | 7.43千萬 | 5.55千萬 | 5.44億 | 13.676% | 160.69億 | 0.463% |
31/10/2024 | 6,487,700 | 4.86千萬 | 4.73千萬 | 8.53億 | 5.698% | 142.98億 | 0.340% |
30/10/2024 | 2,138,600 | 1.57千萬 | 4.75千萬 | 5.57億 | 2.822% | 205.15億 | 0.077% |
29/10/2024 | 9,922,300 | 7.27千萬 | 5.96千萬 | 6.06億 | 11.991% | 183.08億 | 0.397% |
28/10/2024 | 9,009,200 | 6.62千萬 | 5.85千萬 | 7.71億 | 8.591% | 156.34億 | 0.424% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF