日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/03/2025 | 1,722,000 | 2.93百萬 | 2.13百萬 | 4.64千萬 | 6.318% | 558.93億 | 0.005% |
06/03/2025 | 1,428,000 | 2.36百萬 | 1.73百萬 | 2.60千萬 | 9.071% | 545.61億 | 0.004% |
05/03/2025 | 2,148,000 | 3.47百萬 | 1.54百萬 | 5.22千萬 | 6.653% | 401.68億 | 0.009% |
04/03/2025 | 680,000 | 1.03百萬 | 1.09百萬 | 1.22千萬 | 8.410% | 461.25億 | 0.002% |
03/03/2025 | 562,000 | 86.87萬 | 1.16百萬 | 1.04千萬 | 8.340% | 406.74億 | 0.002% |
28/02/2025 | 610,000 | 94.00萬 | 1.36百萬 | 1.40千萬 | 6.727% | 573.73億 | 0.002% |
27/02/2025 | 872,000 | 1.39百萬 | 1.41百萬 | 2.57千萬 | 5.416% | 733.64億 | 0.002% |
26/02/2025 | 782,000 | 1.19百萬 | 1.51百萬 | 2.59千萬 | 4.606% | 536.15億 | 0.002% |
25/02/2025 | 974,000 | 1.42百萬 | 1.66百萬 | 1.76千萬 | 8.096% | 507.67億 | 0.003% |
24/02/2025 | 1,278,000 | 1.84百萬 | 2.38百萬 | 2.07千萬 | 8.890% | 494.96億 | 0.004% |
21/02/2025 | 822,000 | 1.18百萬 | 2.55百萬 | 1.92千萬 | 6.143% | 546.45億 | 0.002% |
20/02/2025 | 1,290,000 | 1.90百萬 | 2.77百萬 | 1.66千萬 | 11.430% | 390.12億 | 0.005% |
19/02/2025 | 1,284,000 | 1.95百萬 | 2.70百萬 | 1.24千萬 | 15.778% | 360.03億 | 0.005% |
18/02/2025 | 3,248,000 | 5.01百萬 | 3.11百萬 | 3.11千萬 | 16.110% | 639.12億 | 0.008% |
17/02/2025 | 1,748,000 | 2.73百萬 | 2.47百萬 | 2.12千萬 | 12.863% | 571.15億 | 0.005% |
14/02/2025 | 1,444,000 | 2.25百萬 | 2.21百萬 | 4.40千萬 | 5.117% | 533.33億 | 0.004% |
13/02/2025 | 974,000 | 1.58百萬 | 2.17百萬 | 2.10千萬 | 7.525% | 521.03億 | 0.003% |
12/02/2025 | 2,442,000 | 3.99百萬 | 1.99百萬 | 2.09千萬 | 19.061% | 376.66億 | 0.011% |
11/02/2025 | 1,138,000 | 1.80百萬 | 1.37百萬 | 2.36千萬 | 7.614% | 278.10億 | 0.006% |
10/02/2025 | 900,000 | 1.42百萬 | 1.34百萬 | 2.94千萬 | 4.844% | 429.06億 | 0.003% |
07/02/2025 | 1,332,000 | 2.04百萬 | 1.15百萬 | 1.77千萬 | 11.501% | 347.51億 | 0.006% |
06/02/2025 | 468,000 | 68.71萬 | 76.28萬 | 9.47百萬 | 7.253% | 315.12億 | 0.002% |
05/02/2025 | 620,000 | 90.48萬 | 80.19萬 | 1.01千萬 | 8.957% | 313.51億 | 0.003% |
04/02/2025 | 1,110,000 | 1.65百萬 | 69.15萬 | 1.39千萬 | 11.911% | 296.80億 | 0.006% |
03/02/2025 | 314,000 | 45.82萬 | 63.43萬 | 3.59百萬 | 12.765% | 207.93億 | 0.002% |
28/01/2025 | 76,000 | 11.40萬 | 73.98萬 | 6.24百萬 | 1.828% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 582,000 | 88.25萬 | 1.04百萬 | 1.09千萬 | 8.111% | 226.85億 | 0.004% |
24/01/2025 | 240,000 | 35.28萬 | 1.10百萬 | 4.98百萬 | 7.082% | 218.00億 | 0.002% |
23/01/2025 | 922,000 | 1.36百萬 | 1.21百萬 | 6.59百萬 | 20.689% | 277.62億 | 0.005% |
22/01/2025 | 676,000 | 98.58萬 | 1.49百萬 | 6.10百萬 | 16.162% | 247.75億 | 0.004% |
21/01/2025 | 1,108,000 | 1.64百萬 | 1.84百萬 | 1.14千萬 | 14.342% | 264.22億 | 0.006% |
20/01/2025 | 786,000 | 1.16百萬 | 2.00百萬 | 8.59百萬 | 13.550% | 315.15億 | 0.004% |
17/01/2025 | 610,000 | 90.35萬 | 2.05百萬 | 8.70百萬 | 10.380% | 224.76億 | 0.004% |
16/01/2025 | 1,900,000 | 2.76百萬 | 2.03百萬 | 2.39千萬 | 11.535% | 225.63億 | 0.012% |
15/01/2025 | 1,942,000 | 2.75百萬 | 1.64百萬 | 1.00千萬 | 27.400% | 207.24億 | 0.013% |
14/01/2025 | 1,720,000 | 2.44百萬 | 1.28百萬 | 7.53百萬 | 32.349% | 237.46億 | 0.010% |
13/01/2025 | 980,000 | 1.38百萬 | 1.07百萬 | 1.58千萬 | 8.749% | 228.27億 | 0.006% |
10/01/2025 | 576,000 | 83.23萬 | 96.26萬 | 1.30千萬 | 6.385% | 209.69億 | 0.004% |
09/01/2025 | 530,000 | 77.77萬 | 82.57萬 | 1.34千萬 | 5.803% | 186.68億 | 0.004% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |