日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/12/2024 | 3,573,500 | 7.81百萬 | 5.46百萬 | 5.99千萬 | 13.029% | 164.47億 | 0.047% |
24/12/2024 | 460,000 | 98.81萬 | 6.00百萬 | 2.29千萬 | 4.311% | 94.02億 | 0.011% |
23/12/2024 | 1,421,500 | 3.02百萬 | 6.91百萬 | 5.53千萬 | 5.465% | 172.73億 | 0.017% |
20/12/2024 | 4,210,000 | 9.00百萬 | 9.15百萬 | 9.10千萬 | 9.894% | 244.33億 | 0.037% |
19/12/2024 | 3,001,500 | 6.50百萬 | 9.93百萬 | 7.28千萬 | 8.925% | 247.46億 | 0.026% |
18/12/2024 | 4,720,500 | 1.05千萬 | 1.05千萬 | 7.11千萬 | 14.762% | 152.75億 | 0.069% |
17/12/2024 | 2,461,000 | 5.53百萬 | 9.56百萬 | 4.92千萬 | 11.242% | 207.34億 | 0.027% |
16/12/2024 | 6,223,500 | 1.42千萬 | 8.98百萬 | 6.79千萬 | 20.934% | 216.91億 | 0.066% |
13/12/2024 | 5,437,000 | 1.29千萬 | 8.49百萬 | 5.98千萬 | 21.636% | 252.69億 | 0.051% |
12/12/2024 | 3,778,000 | 9.15百萬 | 6.94百萬 | 7.02千萬 | 13.042% | 227.59億 | 0.040% |
11/12/2024 | 2,503,000 | 6.00百萬 | 7.35百萬 | 6.60千萬 | 9.086% | 219.59億 | 0.027% |
10/12/2024 | 1,053,500 | 2.58百萬 | 7.03百萬 | 6.47千萬 | 3.995% | 392.86億 | 0.007% |
09/12/2024 | 4,898,500 | 1.18千萬 | 7.19百萬 | 9.15千萬 | 12.867% | 331.95億 | 0.035% |
06/12/2024 | 2,114,500 | 5.20百萬 | 5.81百萬 | 8.46千萬 | 6.151% | 223.62億 | 0.023% |
05/12/2024 | 4,569,000 | 1.12千萬 | 6.24百萬 | 5.23千萬 | 21.384% | 150.99億 | 0.074% |
04/12/2024 | 1,752,500 | 4.40百萬 | 4.67百萬 | 4.53千萬 | 9.728% | 149.18億 | 0.030% |
03/12/2024 | 1,362,000 | 3.41百萬 | 4.42百萬 | 6.83千萬 | 4.999% | 175.00億 | 0.020% |
02/12/2024 | 1,951,000 | 4.88百萬 | 4.23百萬 | 4.00千萬 | 12.199% | 297.28億 | 0.016% |
29/11/2024 | 2,912,000 | 7.32百萬 | 5.98百萬 | 4.63千萬 | 15.801% | 199.40億 | 0.037% |
28/11/2024 | 1,315,000 | 3.35百萬 | 5.90百萬 | 1.92千萬 | 17.438% | 184.15億 | 0.018% |
27/11/2024 | 1,248,000 | 3.15百萬 | 5.65百萬 | 2.88千萬 | 10.921% | 223.43億 | 0.014% |
26/11/2024 | 967,000 | 2.44百萬 | 5.72百萬 | 1.84千萬 | 13.263% | 172.22億 | 0.014% |
25/11/2024 | 5,491,000 | 1.37千萬 | 6.51百萬 | 5.57千萬 | 24.538% | 328.56億 | 0.042% |
22/11/2024 | 2,703,000 | 6.89百萬 | 4.59百萬 | 3.80千萬 | 18.118% | 277.70億 | 0.025% |
21/11/2024 | 806,500 | 2.10百萬 | 4.95百萬 | 2.62千萬 | 8.033% | 237.49億 | 0.009% |
20/11/2024 | 1,341,500 | 3.52百萬 | 5.88百萬 | 3.79千萬 | 9.277% | 181.05億 | 0.019% |
19/11/2024 | 2,432,000 | 6.37百萬 | 5.97百萬 | 3.36千萬 | 18.946% | 185.44億 | 0.034% |
18/11/2024 | 1,514,000 | 4.06百萬 | 5.83百萬 | 1.75千萬 | 23.133% | 211.27億 | 0.019% |
15/11/2024 | 3,272,000 | 8.70百萬 | 6.50百萬 | 4.07千萬 | 21.375% | 265.70億 | 0.033% |
14/11/2024 | 2,471,500 | 6.77百萬 | 5.52百萬 | 3.42千萬 | 19.797% | 282.14億 | 0.024% |
13/11/2024 | 1,418,500 | 3.93百萬 | 5.21百萬 | 2.31千萬 | 16.993% | 244.21億 | 0.016% |
12/11/2024 | 2,014,000 | 5.68百萬 | 5.09百萬 | 5.05千萬 | 11.248% | 372.13億 | 0.015% |
11/11/2024 | 2,635,000 | 7.42百萬 | 5.24百萬 | 3.90千萬 | 19.017% | 307.78億 | 0.024% |
08/11/2024 | 1,330,500 | 3.79百萬 | 4.45百萬 | 3.81千萬 | 9.955% | 283.27億 | 0.013% |
07/11/2024 | 1,872,500 | 5.23百萬 | 4.43百萬 | 4.17千萬 | 12.534% | 316.50億 | 0.017% |
06/11/2024 | 1,203,000 | 3.31百萬 | 3.89百萬 | 2.84千萬 | 11.664% | 384.94億 | 0.009% |
05/11/2024 | 2,319,500 | 6.44百萬 | 3.72百萬 | 4.67千萬 | 13.786% | 201.07億 | 0.032% |
04/11/2024 | 1,258,000 | 3.48百萬 | 2.72百萬 | 4.36千萬 | 7.978% | 123.42億 | 0.028% |
01/11/2024 | 1,319,000 | 3.68百萬 | 2.40百萬 | 3.65千萬 | 10.096% | 160.69億 | 0.023% |
31/10/2024 | 893,000 | 2.52百萬 | 2.02百萬 | 8.24千萬 | 3.065% | 142.98億 | 0.018% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 10:55 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/12/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF