| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 24/12/2025 | *106,000 | *68.32萬 | 62.05萬 | *6.92千萬 | *0.988% | *128.60億 | *0.005% |
| 23/12/2025 | 52,000 | 33.30萬 | 60.59萬 | 1.12億 | 0.298% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 114,000 | 71.92萬 | 55.74萬 | 3.30億 | 0.218% | 259.15億 | 0.003% |
| 19/12/2025 | 35,000 | 20.76萬 | 43.30萬 | 3.97千萬 | 0.523% | 451.61億 | 0.000% |
| 18/12/2025 | 191,000 | 1.16百萬 | 73.80萬 | 8.44千萬 | 1.374% | 295.22億 | 0.004% |
| 17/12/2025 | 106,000 | 61.01萬 | 56.02萬 | 5.89千萬 | 1.035% | 378.97億 | 0.002% |
| 16/12/2025 | 16,000 | 9.06萬 | 46.94萬 | 1.05千萬 | 0.862% | 383.77億 | 0.000% |
| 15/12/2025 | 17,000 | 9.70萬 | 50.33萬 | 2.16千萬 | 0.449% | 358.02億 | 0.000% |
| 12/12/2025 | 309,000 | 1.73百萬 | 50.92萬 | 4.53千萬 | 3.822% | 370.01億 | 0.005% |
| 11/12/2025 | 49,000 | 27.05萬 | 19.57萬 | 1.90千萬 | 1.422% | 265.65億 | 0.001% |
| 10/12/2025 | 28,000 | 15.65萬 | 15.14萬 | 2.87千萬 | 0.544% | 375.26億 | 0.000% |
| 09/12/2025 | 45,000 | 25.99萬 | 13.61萬 | 3.66千萬 | 0.709% | 366.38億 | 0.001% |
| 08/12/2025 | 21,000 | 12.64萬 | 9.90萬 | 3.72千萬 | 0.340% | 306.88億 | 0.000% |
| 05/12/2025 | 27,000 | 16.54萬 | 7.63萬 | 3.34千萬 | 0.495% | 299.81億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 8,000 | 4.90萬 | 27.27萬 | 3.26千萬 | 0.150% | 313.57億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 13,000 | 7.99萬 | 26.67萬 | 3.27千萬 | 0.245% | 251.37億 | 0.000% |
| 02/12/2025 | 12,000 | 7.46萬 | 26.19萬 | 3.18千萬 | 0.235% | 274.03億 | 0.000% |
| 01/12/2025 | 2,000 | 1.26萬 | 28.52萬 | 3.55千萬 | 0.035% | 313.38億 | 0.000% |
| 28/11/2025 | 173,000 | 1.15百萬 | 70.39萬 | 1.34億 | 0.857% | 172.37億 | 0.007% |
| 27/11/2025 | 3,000 | 1.87萬 | 68.69萬 | 3.37千萬 | 0.055% | 366.76億 | 0.000% |
| 26/11/2025 | 9,000 | 5.59萬 | 71.74萬 | 4.35千萬 | 0.129% | 336.15億 | 0.000% |
| 25/11/2025 | 31,000 | 19.15萬 | 73.43萬 | 4.24千萬 | 0.452% | 449.77億 | 0.000% |
| 24/11/2025 | 345,000 | 2.11百萬 | 74.68萬 | 4.30千萬 | 4.897% | 472.02億 | 0.004% |
| 21/11/2025 | 174,000 | 1.06百萬 | 34.38萬 | 4.47千萬 | 2.379% | 472.06億 | 0.002% |
| 20/11/2025 | 27,000 | 17.12萬 | 15.04萬 | 4.71千萬 | 0.364% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 22,000 | 14.01萬 | 24.89萬 | 4.45千萬 | 0.315% | 419.05億 | 0.000% |
| 18/11/2025 | 39,000 | 25.45萬 | 52.56萬 | 4.35千萬 | 0.585% | 413.43億 | 0.001% |
| 17/11/2025 | 14,000 | 9.09萬 | 49.54萬 | 5.79千萬 | 0.157% | 445.16億 | 0.000% |
| 14/11/2025 | 14,000 | 9.53萬 | 50.45萬 | 8.33千萬 | 0.114% | 347.67億 | 0.000% |
| 13/11/2025 | 98,000 | 66.35萬 | 1.53百萬 | 9.16千萬 | 0.724% | 378.28億 | 0.002% |
| 12/11/2025 | 222,000 | 1.52百萬 | 1.45百萬 | 2.98億 | 0.512% | 341.83億 | 0.004% |
| 11/11/2025 | 16,000 | 10.38萬 | 1.38百萬 | 4.16千萬 | 0.250% | 302.20億 | 0.000% |
| 10/11/2025 | 21,000 | 13.61萬 | 1.41百萬 | 5.63千萬 | 0.242% | 311.13億 | 0.000% |
| 07/11/2025 | 780,000 | 5.21百萬 | 1.40百萬 | 9.00千萬 | 5.791% | 314.03億 | 0.017% |
| 06/11/2025 | 38,000 | 26.57萬 | 57.91萬 | 5.47千萬 | 0.486% | 342.45億 | 0.001% |
| 05/11/2025 | 164,000 | 1.17百萬 | 60.85萬 | 1.22億 | 0.966% | 377.03億 | 0.003% |
| 04/11/2025 | 39,000 | 28.03萬 | 46.91萬 | 8.68千萬 | 0.323% | 432.78億 | 0.001% |
| 03/11/2025 | 6,000 | 4.60萬 | 51.88萬 | 4.63千萬 | 0.099% | 400.14億 | 0.000% |
| 31/10/2025 | 145,000 | 1.13百萬 | 95.05萬 | 1.04億 | 1.087% | 392.79億 | 0.003% |
| 30/10/2025 | 53,000 | 41.26萬 | 79.55萬 | 6.42千萬 | 0.643% | 563.69億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2025 17:44 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 24/12/2025 12:25 | |
| * 為半日數據 | |