日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 602,400 | 4.91百萬 | 3.43百萬 | 1.82千萬 | 26.990% | 413.23億 | 0.012% |
12/03/2025 | 342,800 | 2.88百萬 | 3.65百萬 | 2.01千萬 | 14.323% | 472.09億 | 0.006% |
11/03/2025 | 207,600 | 1.72百萬 | 3.95百萬 | 1.54千萬 | 11.154% | 425.49億 | 0.004% |
10/03/2025 | 272,000 | 2.35百萬 | 4.32百萬 | 5.24千萬 | 4.484% | 548.53億 | 0.004% |
07/03/2025 | 593,200 | 5.27百萬 | 4.23百萬 | 4.21千萬 | 12.522% | 558.93億 | 0.009% |
06/03/2025 | 677,600 | 6.01百萬 | 4.20百萬 | 5.20千萬 | 11.554% | 545.62億 | 0.011% |
05/03/2025 | 510,400 | 4.43百萬 | 3.48百萬 | 3.47千萬 | 12.745% | 401.72億 | 0.011% |
04/03/2025 | 412,400 | 3.53百萬 | 2.85百萬 | 3.59千萬 | 9.823% | 461.25億 | 0.008% |
03/03/2025 | 233,600 | 1.91百萬 | 2.47百萬 | 1.40千萬 | 13.636% | 406.74億 | 0.005% |
28/02/2025 | 619,600 | 5.12百萬 | 2.41百萬 | 3.17千萬 | 16.182% | 573.73億 | 0.009% |
27/02/2025 | 281,600 | 2.41百萬 | 1.49百萬 | 4.05千萬 | 5.964% | 733.64億 | 0.003% |
26/02/2025 | 147,200 | 1.28百萬 | 1.56百萬 | 4.60千萬 | 2.781% | 536.15億 | 0.002% |
25/02/2025 | 188,400 | 1.62百萬 | 2.25百萬 | 4.23千萬 | 3.819% | 507.67億 | 0.003% |
24/02/2025 | 184,400 | 1.64百萬 | 4.51百萬 | 4.60千萬 | 3.555% | 494.96億 | 0.003% |
21/02/2025 | 52,800 | 48.25萬 | 5.85百萬 | 5.19千萬 | 0.930% | 546.45億 | 0.001% |
20/02/2025 | 311,600 | 2.81百萬 | 6.33百萬 | 5.23千萬 | 5.372% | 390.12億 | 0.007% |
19/02/2025 | 506,800 | 4.69百萬 | 6.68百萬 | 4.89千萬 | 9.594% | 360.03億 | 0.013% |
18/02/2025 | 1,366,400 | 1.29千萬 | 7.21百萬 | 9.57千萬 | 13.501% | 639.12億 | 0.020% |
17/02/2025 | 891,200 | 8.37百萬 | 6.19百萬 | 1.41億 | 5.948% | 571.15億 | 0.015% |
14/02/2025 | 325,600 | 2.85百萬 | 5.76百萬 | 8.18千萬 | 3.484% | 533.33億 | 0.005% |
13/02/2025 | 532,000 | 4.57百萬 | 6.88百萬 | 5.92千萬 | 7.725% | 521.03億 | 0.009% |
12/02/2025 | 849,600 | 7.35百萬 | 7.43百萬 | 5.39千萬 | 13.642% | 376.66億 | 0.020% |
11/02/2025 | 890,800 | 7.78百萬 | 6.37百萬 | 8.14千萬 | 9.558% | 278.10億 | 0.028% |
10/02/2025 | 674,400 | 6.24百萬 | 5.01百萬 | 8.35千萬 | 7.471% | 429.06億 | 0.015% |
07/02/2025 | 938,800 | 8.47百萬 | 3.91百萬 | 1.02億 | 8.298% | 347.51億 | 0.024% |
06/02/2025 | 829,600 | 7.33百萬 | 2.27百萬 | 1.39億 | 5.263% | 315.12億 | 0.023% |
05/02/2025 | 252,000 | 2.04百萬 | 1.87百萬 | 3.98千萬 | 5.114% | 313.51億 | 0.006% |
04/02/2025 | 121,200 | 99.24萬 | 2.42百萬 | 1.02千萬 | 9.723% | 296.80億 | 0.003% |
03/02/2025 | 91,600 | 73.57萬 | 2.75百萬 | 7.11百萬 | 10.348% | 207.93億 | 0.004% |
28/01/2025 | 30,400 | 24.81萬 | 3.29百萬 | 2.49百萬 | 9.977% | 78.55億 | 0.003% |
27/01/2025 | 646,000 | 5.32百萬 | 5.07百萬 | 4.90千萬 | 10.867% | 226.85億 | 0.023% |
24/01/2025 | 591,600 | 4.79百萬 | 5.73百萬 | 9.39千萬 | 5.098% | 218.00億 | 0.022% |
23/01/2025 | 348,000 | 2.67百萬 | 6.88百萬 | 4.54千萬 | 5.881% | 277.62億 | 0.010% |
22/01/2025 | 447,200 | 3.41百萬 | 8.27百萬 | 3.39千萬 | 10.063% | 247.75億 | 0.014% |
21/01/2025 | 1,189,600 | 9.17百萬 | 1.12千萬 | 6.98千萬 | 13.129% | 264.22億 | 0.035% |
20/01/2025 | 1,063,200 | 8.61百萬 | 1.45千萬 | 8.36千萬 | 10.300% | 315.15億 | 0.027% |
17/01/2025 | 1,319,200 | 1.05千萬 | 1.45千萬 | 7.72千萬 | 13.636% | 224.76億 | 0.047% |
16/01/2025 | 1,193,200 | 9.63百萬 | 1.63千萬 | 9.62千萬 | 10.005% | 225.63億 | 0.043% |
15/01/2025 | 2,322,800 | 1.83千萬 | 1.89千萬 | 1.05億 | 17.319% | 207.24億 | 0.088% |
14/01/2025 | 3,173,600 | 2.52千萬 | 1.72千萬 | 2.61億 | 9.667% | 237.46億 | 0.106% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |