| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/08/2026 | 0.016 | 13.520 | 210,000 | 78.050 | 210,000 | 0.013 | ||
| 20/08/2026 | 0.020 | 12.330 | 0 | 90.914 | ||||
| 19/08/2026 | 0.020 | 12.140 | 0 | 92.071 | ||||
| 18/08/2026 | 0.020 | 12.990 | 0 | 84.698 | ||||
| 17/08/2026 | 0.020 | 13.370 | 0 | 81.348 | ||||
| 14/08/2026 | 0.020 | 13.080 | 0 | 82.410 | ||||
| 13/08/2026 | 0.020 | 13.030 | 10,000 | 82.412 | 10,000 | 0.020 | ||
| 12/08/2026 | 0.027 | 13.790 | 60,000 | 81.718 | 60,000 | 0.020 | ||
| 11/08/2026 | 0.020 | 12.870 | 0 | 82.882 | ||||
| 10/08/2026 | 0.025 | 13.200 | 0 | 84.045 | ||||
| 07/08/2026 | 0.028 | 13.490 | 6,640,000 | 82.874 | 3,070,000 | 0.029 | 3,570,000 | 0.025 |
| 06/08/2026 | 0.027 | 13.110 | 0 | 84.746 | ||||
| 05/08/2026 | 0.027 | 13.240 | 0 | 83.371 | ||||
| 04/08/2026 | 0.023 | 12.640 | 800,000 | 84.620 | 200,000 | 0.023 | 600,000 | 0.022 |
| 03/08/2026 | 0.020 | 12.160 | 50,000 | 85.464 | 50,000 | 0.020 | ||
| 31/07/2026 | 0.020 | 11.860 | 0 | 86.767 | ||||
| 30/07/2026 | 0.020 | 11.620 | 0 | 88.342 | ||||
| 29/07/2026 | 0.020 | 11.860 | 10,000 | 86.059 | 10,000 | 0.020 | ||
| 28/07/2026 | 0.020 | 11.550 | 20,000 | 88.199 | 20,000 | 0.022 | ||
| 27/07/2026 | 0.028 | 12.430 | 0 | 87.263 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/08/2026 17:42 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF