| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.116 | 56.950 | 6,290,000 | 34.123 | 3,810,000 | 0.122 | 2,480,000 | 0.121 |
| 02/09/2026 | 0.093 | 55.450 | 440,000 | 36.575 | 230,000 | 0.091 | 90,000 | 0.092 |
| 01/09/2026 | 0.101 | 55.607 | 1,010,000 | 34.761 | 490,000 | 0.103 | 520,000 | 0.103 |
| 31/08/2026 | 0.094 | 55.407 | 240,000 | 33.952 | 80,000 | 0.094 | 160,000 | 0.094 |
| 28/08/2026 | 0.105 | 55.757 | 210,000 | 34.559 | 110,000 | 0.109 | 100,000 | 0.109 |
| 27/08/2026 | 0.112 | 56.057 | 710,000 | 34.826 | 430,000 | 0.110 | 280,000 | 0.109 |
| 26/08/2026 | 0.119 | 56.507 | 2,750,000 | 34.693 | 840,000 | 0.119 | 1,910,000 | 0.115 |
| 25/08/2026 | 0.101 | 55.257 | 39,840,000 | 34.744 | 20,380,000 | 0.100 | 19,410,000 | 0.100 |
| 24/08/2026 | 0.105 | 55.457 | 39,220,000 | 34.800 | 19,270,000 | 0.104 | 19,900,000 | 0.104 |
| 21/08/2026 | 0.101 | 55.057 | 5,070,000 | 34.523 | 2,350,000 | 0.095 | 2,620,000 | 0.097 |
| 20/08/2026 | 0.076 | 52.957 | 62,170,000 | 34.814 | 30,720,000 | 0.073 | 31,420,000 | 0.073 |
| 19/08/2026 | 0.076 | 53.157 | 72,350,000 | 34.268 | 36,040,000 | 0.072 | 36,310,000 | 0.072 |
| 18/08/2026 | 0.072 | 52.757 | 68,320,000 | 34.297 | 34,010,000 | 0.073 | 34,310,000 | 0.073 |
| 17/08/2026 | 0.088 | 53.657 | 20,000 | 35.089 | 20,000 | 0.090 | ||
| 14/08/2026 | 0.085 | 53.457 | 100,000 | 34.675 | 100,000 | 0.088 | ||
| 13/08/2026 | 0.099 | 54.357 | 108,830,000 | 34.906 | 54,410,000 | 0.098 | 54,420,000 | 0.098 |
| 12/08/2026 | 0.098 | 54.407 | 80,000 | 34.524 | 10,000 | 0.098 | 70,000 | 0.100 |
| 11/08/2026 | 0.108 | 54.757 | 300,000 | 35.193 | 200,000 | 0.115 | 100,000 | 0.107 |
| 10/08/2026 | 0.123 | 55.607 | 640,000 | 35.387 | 380,000 | 0.121 | 260,000 | 0.121 |
| 07/08/2026 | 0.129 | 56.007 | 0 | 34.992 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 13:22 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF