| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.131 | 15.140 | 12,805,000 | 44.271 | 6,402,500 | 0.120 | 6,402,500 | 0.121 |
| 27/05/2026 | 0.135 | 15.260 | 3,170,000 | 43.791 | 1,650,000 | 0.131 | 1,520,000 | 0.133 |
| 26/05/2026 | 0.143 | 15.430 | 2,760,000 | 43.430 | 1,320,000 | 0.148 | 1,380,000 | 0.150 |
| 22/05/2026 | 0.160 | 15.660 | 1,910,000 | 43.406 | 980,000 | 0.162 | 930,000 | 0.166 |
| 21/05/2026 | 0.159 | 15.600 | 2,410,000 | 43.629 | 1,140,000 | 0.163 | 1,210,000 | 0.161 |
| 20/05/2026 | 0.166 | 15.720 | 1,677,500 | 43.464 | 847,500 | 0.170 | 830,000 | 0.174 |
| 19/05/2026 | 0.177 | 15.890 | 1,717,500 | 43.338 | 850,000 | 0.182 | 867,500 | 0.183 |
| 18/05/2026 | 0.182 | 15.920 | 30,945,000 | 43.592 | 15,390,000 | 0.170 | 15,380,000 | 0.170 |
| 15/05/2026 | 0.213 | 16.510 | 2,857,500 | 42.094 | 1,435,000 | 0.212 | 1,405,000 | 0.214 |
| 14/05/2026 | 0.209 | 16.430 | 1,302,500 | 42.185 | 670,000 | 0.218 | 632,500 | 0.225 |
| 13/05/2026 | 0.206 | 16.410 | 4,735,000 | 41.898 | 2,365,000 | 0.203 | 2,370,000 | 0.202 |
| 12/05/2026 | 0.185 | 16.000 | 4,972,500 | 42.730 | 3,305,000 | 0.198 | 1,660,000 | 0.199 |
| 11/05/2026 | 0.209 | 16.370 | 8,135,000 | 42.438 | 4,517,500 | 0.201 | 3,352,500 | 0.200 |
| 08/05/2026 | 0.176 | 15.920 | 5,940,000 | 41.849 | 2,792,500 | 0.166 | 2,810,000 | 0.165 |
| 07/05/2026 | 0.155 | 15.480 | 22,520,000 | 42.520 | 11,040,000 | 0.150 | 11,030,000 | 0.149 |
| 06/05/2026 | 0.127 | 14.970 | 10,972,500 | 42.479 | 4,795,000 | 0.109 | 5,250,000 | 0.107 |
| 05/05/2026 | 0.082 | 13.990 | 5,737,500 | 42.373 | 2,442,500 | 0.075 | 2,785,000 | 0.074 |
| 04/05/2026 | 0.075 | 13.800 | 6,640,000 | 42.308 | 3,217,500 | 0.077 | 3,130,000 | 0.077 |
| 30/04/2026 | 0.061 | 13.280 | 3,807,500 | 42.644 | 1,837,500 | 0.064 | 1,702,500 | 0.063 |
| 29/04/2026 | 0.065 | 13.350 | 5,105,000 | 42.897 | 2,172,500 | 0.047 | 2,882,500 | 0.050 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF