日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.240 | 82.950 | 0 | 322.959 | ||||
18/12/2024 | 0.240 | 84.050 | 0 | 161.067 | ||||
17/12/2024 | 0.240 | 83.400 | 0 | 166.676 | ||||
16/12/2024 | 0.240 | 84.350 | 0 | 89.869 | ||||
13/12/2024 | 0.240 | 85.750 | 0 | |||||
12/12/2024 | 0.229 | 88.000 | 0 | |||||
11/12/2024 | 0.229 | 86.200 | 0 | |||||
10/12/2024 | 0.229 | 86.600 | 0 | |||||
09/12/2024 | 0.229 | 86.900 | 50,000 | |||||
06/12/2024 | 0.231 | 83.950 | 160,000 | 36.383 | 160,000 | 0.240 | ||
05/12/2024 | 0.199 | 81.950 | 0 | 50.318 | ||||
04/12/2024 | 0.235 | 84.000 | 0 | 44.559 | ||||
03/12/2024 | 0.239 | 84.450 | 0 | |||||
02/12/2024 | 0.239 | 84.000 | 0 | 49.727 | ||||
29/11/2024 | 0.239 | 83.650 | 0 | 54.348 | ||||
28/11/2024 | 0.239 | 83.400 | 0 | 57.915 | ||||
27/11/2024 | 0.255 | 85.000 | 0 | 36.572 | ||||
26/11/2024 | 0.227 | 83.350 | 0 | 41.668 | ||||
25/11/2024 | 0.213 | 81.950 | 0 | 52.556 | ||||
22/11/2024 | 0.213 | 80.700 | 0 | 64.913 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF