| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.440 | 153.800 | 4,000 | 33.540 | ||||
| 10/07/2026 | 0.435 | 153.500 | 6,000 | 32.791 | ||||
| 09/07/2026 | 0.410 | 152.300 | 50,000 | 31.158 | 34,000 | 0.395 | ||
| 08/07/2026 | 0.415 | 151.900 | 0 | 33.936 | ||||
| 07/07/2026 | 0.425 | 153.300 | 4,000 | 30.261 | ||||
| 06/07/2026 | 0.410 | 152.000 | 40,000 | 31.811 | 40,000 | 0.405 | ||
| 03/07/2026 | 0.405 | 152.000 | 158,000 | 29.864 | 4,000 | 0.380 | ||
| 02/07/2026 | 0.365 | 149.500 | 114,000 | 29.796 | 50,000 | 0.365 | 4,000 | 0.365 |
| 30/06/2026 | 0.345 | 147.900 | 20,000 | 30.530 | 20,000 | 0.345 | ||
| 29/06/2026 | 0.340 | 147.600 | 146,000 | 30.245 | 136,000 | 0.330 | ||
| 26/06/2026 | 0.360 | 147.700 | 30,000 | 33.603 | ||||
| 25/06/2026 | 0.360 | 148.300 | 50,000 | 31.495 | ||||
| 24/06/2026 | 0.365 | 148.200 | 80,000 | 32.682 | 38,000 | 0.365 | ||
| 23/06/2026 | 0.370 | 148.700 | 142,000 | 31.876 | ||||
| 22/06/2026 | 0.360 | 147.900 | 514,000 | 32.136 | 434,000 | 0.341 | ||
| 18/06/2026 | 0.370 | 149.000 | 2,000 | 29.982 | ||||
| 17/06/2026 | 0.360 | 148.000 | 74,000 | 30.914 | 4,000 | 0.350 | ||
| 16/06/2026 | 0.325 | 146.000 | 6,000 | 29.811 | ||||
| 15/06/2026 | 0.330 | 145.800 | 140,000 | 31.177 | 40,000 | 0.310 | ||
| 12/06/2026 | 0.280 | 142.800 | 170,000 | 29.274 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF