日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.216 | 6.490 | 1,200,000 | 44.965 | 600,000 | 0.218 | 600,000 | 0.217 |
13/11/2024 | 0.223 | 6.500 | 1,800,000 | 46.214 | 900,000 | 0.212 | 900,000 | 0.193 |
12/11/2024 | 0.190 | 6.280 | 2,000,000 | 44.642 | 1,000,000 | 0.204 | 1,000,000 | 0.205 |
11/11/2024 | 0.206 | 6.400 | 0 | 45.006 | ||||
08/11/2024 | 0.215 | 6.490 | 0 | 44.327 | ||||
07/11/2024 | 0.231 | 6.630 | 0 | 43.933 | ||||
06/11/2024 | 0.239 | 6.660 | 0 | 44.804 | ||||
05/11/2024 | 0.255 | 6.790 | 0 | 44.659 | ||||
04/11/2024 | 0.255 | 6.770 | 0 | 45.164 | ||||
01/11/2024 | 0.255 | 6.830 | 0 | 43.147 | ||||
31/10/2024 | 0.247 | 6.760 | 0 | 43.326 | ||||
30/10/2024 | 0.246 | 6.690 | 0 | 45.044 | ||||
29/10/2024 | 0.248 | 6.680 | 0 | 45.695 | ||||
28/10/2024 | 0.260 | 6.740 | 0 | 46.570 | ||||
25/10/2024 | 0.270 | 6.830 | 0 | 45.922 | ||||
24/10/2024 | 0.290 | 6.980 | 0 | 45.820 | ||||
23/10/2024 | 0.305 | 7.140 | 0 | 44.168 | ||||
22/10/2024 | 0.275 | 6.860 | 0 | 45.862 | ||||
21/10/2024 | 0.275 | 6.850 | 0 | 46.073 | ||||
18/10/2024 | 0.275 | 6.930 | 190,000 | 43.470 | 180,000 | 0.270 | 10,000 | 0.275 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF