日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.010 | 84.100 | 0 | 102.672 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 87.750 | 0 | 93.618 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 86.250 | 0 | 94.994 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 87.200 | 0 | 91.655 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 86.850 | 0 | 88.234 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 87.600 | 0 | 85.630 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 85.500 | 0 | 88.215 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 85.550 | 0 | 86.942 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 87.100 | 0 | 83.093 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 84.950 | 0 | 83.665 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 83.850 | 0 | 84.544 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 83.650 | 0 | 83.902 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 84.150 | 0 | 82.108 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 82.900 | 0 | 83.272 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 81.300 | 0 | 83.257 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 80.450 | 0 | 83.802 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 82.350 | 0 | 79.896 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 81.100 | 0 | 81.108 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 77.850 | 0 | 85.590 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 76.650 | 0 | 85.171 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF