| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.028 | 29.420 | 20,000 | 59.343 | 20,000 | 0.025 | ||
| 08/07/2026 | 0.029 | 29.740 | 30,000 | 58.965 | 30,000 | 0.028 | ||
| 07/07/2026 | 0.031 | 30.200 | 40,000 | 58.832 | ||||
| 06/07/2026 | 0.032 | 31.200 | 0 | 56.414 | ||||
| 03/07/2026 | 0.032 | 30.720 | 40,000 | 57.475 | ||||
| 02/07/2026 | 0.021 | 28.180 | 0 | 56.891 | ||||
| 30/06/2026 | 0.021 | 27.400 | 20,000 | 58.923 | 20,000 | 0.020 | ||
| 29/06/2026 | 0.022 | 27.680 | 0 | 58.805 | ||||
| 26/06/2026 | 0.022 | 27.460 | 0 | 59.108 | ||||
| 25/06/2026 | 0.024 | 28.040 | 20,000 | 58.862 | 20,000 | 0.023 | ||
| 24/06/2026 | 0.031 | 29.440 | 10,000 | 59.572 | 10,000 | 0.028 | ||
| 23/06/2026 | 0.032 | 29.560 | 30,000 | 59.727 | 30,000 | 0.031 | ||
| 22/06/2026 | 0.040 | 31.620 | 10,000 | 58.317 | 10,000 | 0.037 | ||
| 18/06/2026 | 0.043 | 32.080 | 0 | 58.164 | ||||
| 17/06/2026 | 0.049 | 33.100 | 0 | 58.148 | ||||
| 16/06/2026 | 0.050 | 33.340 | 0 | 57.873 | ||||
| 15/06/2026 | 0.050 | 33.560 | 90,000 | 57.112 | 90,000 | 0.049 | ||
| 12/06/2026 | 0.036 | 31.400 | 480,000 | 55.652 | 480,000 | 0.033 | ||
| 11/06/2026 | 0.028 | 29.100 | 2,510,000 | 57.147 | 1,400,000 | 0.027 | 1,110,000 | 0.028 |
| 10/06/2026 | 0.032 | 29.720 | 620,000 | 57.868 | 620,000 | 0.032 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 16:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF