日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.063 | 10.460 | 0 | 62.931 | ||||
06/11/2024 | 0.062 | 10.340 | 0 | 63.756 | ||||
05/11/2024 | 0.065 | 10.460 | 0 | 63.015 | ||||
04/11/2024 | 0.064 | 10.300 | 0 | 64.332 | ||||
01/11/2024 | 0.064 | 10.320 | 800,000 | 63.224 | 600,000 | 0.065 | 200,000 | 0.058 |
31/10/2024 | 0.061 | 10.120 | 200,000 | 64.346 | 200,000 | 0.061 | ||
30/10/2024 | 0.061 | 10.120 | 0 | 67.090 | ||||
29/10/2024 | 0.066 | 10.189 | 600,000 | 64.593 | 200,000 | 0.066 | 400,000 | 0.066 |
28/10/2024 | 0.073 | 10.329 | 620,000 | 64.793 | 20,000 | 0.074 | 600,000 | 0.073 |
25/10/2024 | 0.078 | 10.329 | 0 | 65.434 | ||||
24/10/2024 | 0.083 | 10.489 | 100,000 | 64.642 | 100,000 | 0.083 | ||
23/10/2024 | 0.082 | 10.349 | 600,000 | 65.786 | 600,000 | 0.082 | ||
22/10/2024 | 0.087 | 10.529 | 750,000 | 64.703 | 650,000 | 0.086 | 100,000 | 0.085 |
21/10/2024 | 0.084 | 10.369 | 0 | 65.550 | ||||
18/10/2024 | 0.087 | 10.409 | 2,340,000 | 65.093 | 1,690,000 | 0.079 | 650,000 | 0.075 |
17/10/2024 | 0.068 | 10.009 | 1,890,000 | 64.121 | 200,000 | 0.083 | 1,590,000 | 0.071 |
16/10/2024 | 0.081 | 10.289 | 10,000 | 64.366 | 10,000 | 0.079 | ||
15/10/2024 | 0.083 | 10.369 | 400,000 | 63.703 | 200,000 | 0.089 | 200,000 | 0.082 |
14/10/2024 | 0.092 | 10.669 | 1,880,000 | 62.281 | 890,000 | 0.087 | 990,000 | 0.074 |
10/10/2024 | 0.105 | 10.849 | 3,020,000 | 62.358 | 2,690,000 | 0.089 | 330,000 | 0.107 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF